Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $33,32 mld. | EBITDA | $9,84 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 787 770 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,1 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,025 | P/E (cena do zysku) | 12,74 |
| Stopa dywidendy | 0,16 % | Zwrot z aktywów | 2,39 % |
| Przychód spółki | $24,76 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,76 % |
| Zysk na akcję | $11,32 | Marża operacyjna | 21,31 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,19 | Marża zysku | 10,49 % |
| Wartość księgowa na akcję | $13,83 | Wartość przedsiębiorstwa | $94,54 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $24,41 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,71 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $24,43 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,54 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $21,68 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,23 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $20,64 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | -$88 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,42.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $6,25 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $849,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,42 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,9 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $548,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,99 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $695,3 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $6,63 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $873,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | PG&E |
|---|---|
| Ticker | PCG |
| Sektor | Usługi publiczne |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,025 |
| Stopa dywidendy | 0,16 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $24 761 999 360 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $11,32 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 5,2 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $33 320 322 043 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $94 540 324 864 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,1 |
| P/E (cena do zysku) | 12,74 |
| Oczekiwany P/E | 10,24 |
| Wartość księgowa na akcję | $13,83 |
| Cena docelowa na Wall Street | $21,23 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,82 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 9,91 |
| Cena do przychodów | 1,35 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $9 837 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 21,31 % |
| Marża zysku | 10,49 % |
| Zysk brutto | $9 420 000 256 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,19 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,19 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 42,9 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,39 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,76 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.