Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $36,09 mld. | EBITDA | $9,71 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 604 697 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,22 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,025 | P/E (cena do zysku) | 15,2 |
Stopa dywidendy | 0,15 % | Zwrot z aktywów | 2,4 % |
Przychód spółki | $24,45 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,11 % |
Zysk na akcję | $11,26 | Marża operacyjna | 21,87 % |
Zysk na akcję (EPS) | $1,08 | Marża zysku | 9,61 % |
Wartość księgowa na akcję | $13,47 | Wartość przedsiębiorstwa | $97,1 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 23. 7. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $24,41 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,71 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $24,43 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,54 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $21,68 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,23 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $20,64 mld. | N/A |
Dochód | N/A | -$88 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,9 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $548,8 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,99 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $695,3 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $6,63 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $873,8 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,94 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $579 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Nazwa firmy | PG&E |
---|---|
Ticker | PCG |
Sektor | Usługi publiczne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,025 |
Stopa dywidendy | 0,15 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $24 452 999 168 |
---|---|
Zysk na akcję | $11,26 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -1,5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $36 088 490 140 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $97 100 488 704 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,22 |
P/E (cena do zysku) | 15,2 |
Oczekiwany P/E | 11,09 |
Wartość księgowa na akcję | $13,47 |
Cena docelowa na Wall Street | $20,71 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,97 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,31 |
Cena do przychodów | 1,48 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $9 705 000 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 21,87 % |
Marża zysku | 9,61 % |
Zysk brutto | $9 290 999 808 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,08 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,08 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 0,2 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 2,4 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 8,11 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.