Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $32,33 mld. | EBITDA | $9,71 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,09 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,025 | P/E (cena do zysku) | 13,62 |
Stopa dywidendy | 0,16 % | Zwrot z aktywów | 2,4 % |
Przychód spółki | $24,45 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,11 % |
Zysk na akcję | $11,26 | Marża operacyjna | 21,87 % |
Wartość księgowa na akcję | $13,47 | Marża zysku | 9,61 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $95,3 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $20,39 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 24. 8. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $24,41 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,71 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $24,43 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,54 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $21,68 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,23 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $20,64 mld. | N/A |
Dochód | N/A | -$88 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,99 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $695,3 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $6,63 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $873,8 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,94 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $579 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,99 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $524 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Nazwa firmy | PG&E |
---|---|
Ticker | PCG |
Sektor | Usługi publiczne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,025 |
Stopa dywidendy | 0,16 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $24 452 999 168 |
---|---|
Zysk na akcję | $11,26 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -1,5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $32 330 223 616 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $95 298 265 088 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,09 |
P/E (cena do zysku) | 13,62 |
Oczekiwany P/E | 9,94 |
Wartość księgowa na akcję | $13,47 |
Cena docelowa na Wall Street | $20,39 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,9 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,11 |
Cena do przychodów | 1,32 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $9 705 000 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 21,87 % |
Marża zysku | 9,61 % |
Zysk brutto | $9 290 999 808 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,08 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,08 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 0,2 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 2,4 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 8,11 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $20,39 |
Zdecydowane kupno | 3 |
Kup | 8 |
Trzymaj | 4 |
Sprzedaj | 1 |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.