Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $37,03 mld. | EBITDA | $9,68 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 594 939 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,3 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,025 | P/E (cena do zysku) | 14,68 |
Stopa dywidendy | 0,15 % | Zwrot z aktywów | 2,47 % |
Przychód spółki | $24,42 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,89 % |
Zysk na akcję | $11,41 | Marża operacyjna | 17,76 % |
Wartość księgowa na akcję | $13,02 | Marża zysku | 10,14 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $96,26 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $20,49 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 12. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $24,41 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,71 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $24,43 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,54 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $21,68 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,23 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $20,64 mld. | N/A |
Dochód | N/A | -$88 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $6,63 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $873,8 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,94 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $579 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,99 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $524 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,86 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $781 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Nazwa firmy | PG&E |
---|---|
Ticker | PCG |
Sektor | Usługi publiczne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,025 |
Stopa dywidendy | 0,15 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $24 419 000 320 |
---|---|
Zysk na akcję | $11,41 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -5,8 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $37 027 631 104 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $96 261 578 752 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,3 |
P/E (cena do zysku) | 14,68 |
Oczekiwany P/E | 11,41 |
Wartość księgowa na akcję | $13,02 |
Cena docelowa na Wall Street | $20,49 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,94 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,34 |
Cena do przychodów | 1,52 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $9 679 000 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 17,76 % |
Marża zysku | 10,14 % |
Zysk brutto | $9 157 999 616 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,15 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,15 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -30 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 2,47 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 8,89 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $20,49 |
Zdecydowane kupno | 5 |
Kup | 7 |
Trzymaj | 6 |
Sprzedaj | 1 |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.