Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $41,01 mld. | EBITDA | $10,19 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,32 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,05 | P/E (cena do zysku) | 15,81 |
| Stopa dywidendy | 0,27 % | Zwrot z aktywów | 2,43 % |
| Przychód spółki | $24,94 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,21 % |
| Zysk na akcję | $11,35 | Marża operacyjna | 21,3 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,18 | Marża zysku | 10,4 % |
| Wartość księgowa na akcję | $14,09 | Wartość przedsiębiorstwa | $103,5 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $24,93 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $3,08 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $24,41 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,71 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $24,43 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,54 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $21,68 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,23 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $6,8 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,05 mld. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,42.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $6,25 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $849,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,42 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,9 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $548,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,99 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $695,3 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | PG&E |
|---|---|
| Ticker | PCG |
| Sektor | Usługi publiczne |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,05 |
| Stopa dywidendy | 0,27 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $24 935 000 064 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $11,35 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 2,6 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $41 014 082 021 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $103 467 081 728 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,32 |
| P/E (cena do zysku) | 15,81 |
| Oczekiwany P/E | 10,38 |
| Wartość księgowa na akcję | $14,09 |
| Cena docelowa na Wall Street | $22,13 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 4,15 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,37 |
| Cena do przychodów | 1,64 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $10 185 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 21,3 % |
| Marża zysku | 10,4 % |
| Zysk brutto | $9 870 000 128 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,18 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,18 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -0,8 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,43 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,21 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.