Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $31,62 mld. | EBITDA | $9,69 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,09 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,025 | P/E (cena do zysku) | 13,2 |
Stopa dywidendy | 0,17 % | Zwrot z aktywów | 2,43 % |
Przychód spółki | $24,54 mld. | Zwrotu z kapitału | 8,26 % |
Zysk na akcję | $11,38 | Marża operacyjna | 23,08 % |
Wartość księgowa na akcję | $13,24 | Marża zysku | 9,58 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $91,4 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $20,93 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 3. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $24,41 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,71 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $24,43 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,54 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $21,68 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,23 mld. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $20,64 mld. | N/A |
Dochód | N/A | -$88 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,99 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $695,3 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $6,63 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $873,8 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,94 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $579 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $5,99 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $524 mln. | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Nazwa firmy | PG&E |
---|---|
Ticker | PCG |
Sektor | Usługi publiczne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,025 |
Stopa dywidendy | 0,17 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $24 540 999 680 |
---|---|
Zysk na akcję | $11,38 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 2,1 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $31 624 617 984 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $91 400 683 520 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,09 |
P/E (cena do zysku) | 13,2 |
Oczekiwany P/E | 9,72 |
Wartość księgowa na akcję | $13,24 |
Cena docelowa na Wall Street | $20,93 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,72 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 9,76 |
Cena do przychodów | 1,29 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $9 689 000 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 23,08 % |
Marża zysku | 9,58 % |
Zysk brutto | $9 224 999 936 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,09 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,09 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -17 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 2,43 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 8,26 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $20,93 |
Zdecydowane kupno | 6 |
Kup | 7 |
Trzymaj | 4 |
Sprzedaj | 1 |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.