Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $10,03 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,55 | P/E (cena do zysku) | 3,8 |
| Stopa dywidendy | 1,2 % | Zwrot z aktywów | 11,83 % |
| Przychód spółki | $3,14 mld. | Zwrotu z kapitału | 22,66 % |
| Zysk na akcję | $16,64 | Marża operacyjna | 80,5 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $12,24 | Marża zysku | 79,14 % |
| Wartość księgowa na akcję | $68,44 | Wartość przedsiębiorstwa | -$2,55 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 9. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $6,38.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,66 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,17 mld. | N/A |
| EPS | N/A | $6,38 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $13,48.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,14 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,49 mld. | N/A |
| EPS | N/A | $13,48 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$4,84.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,57 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | -$1,15 mld. | N/A |
| EPS | N/A | -$4,84 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $12,24.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,17 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,39 mld. | N/A |
| EPS | N/A | $12,24 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,26 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $958,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $5,3 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $5,3.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,26 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $958,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $5,3 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $5,3.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,26 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $958,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $5,3 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,42.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $402,5 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $261,7 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,42 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,42.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $402,5 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $261,7 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,42 | N/A |
| Nazwa firmy | Pershing Square Holdings |
|---|---|
| Ticker | PSHZF |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Następna dywidenda | N/A |
| Termin wypłaty dywidendy | 13. 12. 2024 |
| Data byłej dywidendy | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,55 |
| Stopa dywidendy | 1,2 % |
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $3 141 508 096 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $16,64 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 2,2 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $10 028 516 352 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | -$2 545 408 256 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | 3,8 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $68,44 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 3,19 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 80,5 % |
| Marża zysku | 79,14 % |
| Zysk brutto | -$968 971 022 |
| Zysk na akcję (EPS) | $12,24 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $12,24 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -12 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 11,83 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 22,66 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
|
| Ostatni współczynnik podziału | N/A |
|---|---|
| Data ostatniego podziału | N/A |
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.