Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
110,7€ (478,4 zł)
-2 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | 27,76 bil.€ | EBITDA | 3,57 bil.€ |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,76 | |
Roczna dywidenda na akcję | 4,7€ | P/E (cena do zysku) | 18,95 |
Stopa dywidendy | 0,042 % | Zwrot z aktywów | 0,05 % |
Przychód spółki | 11,6 bil.€ | Zwrotu z kapitału | 0,09 % |
Zysk na akcję | 45,92€ | Marża operacyjna | 0,19 % |
Wartość księgowa na akcję | 62,67€ | Marża zysku | 0,13 % |
Wartość przedsiębiorstwa | 39,76 bil.€ | Cena docelowa na Wall Street | 138,6€ |
Nazwa firmy | Pernod Ricard |
---|---|
Ticker | RI |
Data założenia | 1975 |
---|---|
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe |
Branża | Napoje |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | 4,7€ |
Stopa dywidendy | 0,042 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 11 598 000 128€ |
---|---|
Zysk na akcję | 45,92€ |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,003 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 27 757 410 304€ |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | 39 755 276 288€ |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,76 |
P/E (cena do zysku) | 18,95 |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | 62,67€ |
Cena docelowa na Wall Street | 138,6€ |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,43 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11,6 |
Cena do przychodów | 2,39 |
Rentowność
|
|
EBITDA | 3 572 000 000€ |
---|---|
Marża operacyjna | 0,19 % |
Marża zysku | 0,13 % |
Zysk brutto | 6 975 000 000€ |
Zysk na akcję (EPS) | 5,83€ |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 5,83€ |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,05 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,09 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | 138,6€ |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.