Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $19,96 mld. | EBITDA | $1,91 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 1 197 188 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,53 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 46,49 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 5,28 % |
Przychód spółki | $6,4 mld. | Zwrotu z kapitału | 5,75 % |
Zysk na akcję | $15,16 | Marża operacyjna | 16,52 % |
Wartość księgowa na akcję | $19,31 | Marża zysku | 7,28 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $20,79 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $57,67 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 27. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 23. 8. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,85 przy przychodach $1,66 mld..
Oczekiwane zyski w 9. 2. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $5,92 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $990,3 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,29 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,63 (-9.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,12 mld. | $7,08 mld. | -0.5 % |
Dochód | $1,73 mld. | $1,57 mld. | -8.83 % |
EPS | $4 | $3,63 | -9.3 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,89 (-4.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,24 mld. | $8,25 mld. | +0.16 % |
Dochód | $2,18 mld. | $2,18 mld. | N/A |
EPS | $5,11 | $4,89 | -4.36 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,25 (-19.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,3 mld. | $8,33 mld. | +0.33 % |
Dochód | $1,55 mld. | $1,9 mld. | +23.05 % |
EPS | $5,27 | $4,25 | -19.29 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,27 (-19.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $6,69 mld. | $6,74 mld. | +0.82 % |
Dochód | $832,1 mln. | $1,01 mld. | +21.34 % |
EPS | $2,81 | $2,27 | -19.15 % |
Oczekiwane zyski w 28. 4. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,66 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $368,1 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,85 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$1,15 (-328.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,4 mld. | $1,45 mld. | +3.14 % |
Dochód | $211,6 mln. | -$486,1 mln. | -329.69 % |
EPS | $0,5 | -$1,15 | -328.93 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,88 (-9.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,76 mld. | $1,72 mld. | -2 % |
Dochód | $410,2 mln. | $379,9 mln. | -7.4 % |
EPS | $0,97 | $0,88 | -9.63 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,88 (-9.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,76 mld. | $1,72 mld. | -2 % |
Dochód | $418,3 mln. | $379,9 mln. | -9.19 % |
EPS | $0,97 | $0,88 | -9.63 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,76 mld. | $1,72 mld. | -1.89 % |
Dochód | $419,2 mln. | $379,9 mln. | -9.37 % |
EPS | $0,97 | N/A | N/A |
Nazwa firmy | ON Semiconductor |
---|---|
Ticker | ON |
Data założenia | 1999 |
---|---|
Sektor | Technologie informacyjne |
Branża | Półprzewodniki i urządzenia półprzewodnikowe |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $6 398 799 872 |
---|---|
Zysk na akcję | $15,16 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -15 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $19 962 021 888 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $20 790 921 216 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,53 |
P/E (cena do zysku) | 46,49 |
Oczekiwany P/E | 11,3 |
Wartość księgowa na akcję | $19,31 |
Cena docelowa na Wall Street | $57,67 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,25 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11,65 |
Cena do przychodów | 3,12 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $1 906 700 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 16,52 % |
Marża zysku | 7,28 % |
Zysk brutto | $2 424 199 936 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,05 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,05 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -50 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 5,28 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 5,75 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $57,67 |
Zdecydowane kupno | 3 |
Kup | 12 |
Trzymaj | 18 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | 1 |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.