Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 810 mld. JPY | EBITDA | 245,4 mld. JPY |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 268 000 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1 |
| Roczna dywidenda na akcję | 100 JPY | P/E (cena do zysku) | 29,07 |
| Stopa dywidendy | 3,09 % | Zwrot z aktywów | 1,85 % |
| Przychód spółki | 2,59 trln. JPY | Zwrotu z kapitału | 3,26 % |
| Zysk na akcję | 10 574 JPY | Marża operacyjna | 1,68 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 112,1 JPY | Marża zysku | 0,97 % |
| Wartość księgowa na akcję | 3 256 JPY | Wartość przedsiębiorstwa | 1,52 trln. JPY |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 49,13 JPY przy przychodach 636,5 mld. JPY.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,61 trln. JPY | N/A | N/A |
| Dochód | 16,18 mld. JPY | N/A | N/A |
| EPS | 71,87 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 122,1 JPY (-18.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,56 trln. JPY | 2,58 trln. JPY | +0.61 % |
| Dochód | 39,02 mld. JPY | 31,73 mld. JPY | -18.68 % |
| EPS | 149,3 JPY | 122,1 JPY | -18.2 % |
Zysk na akcję wyniósł 418,6 JPY (129.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,28 trln. JPY | 2,24 trln. JPY | -1.59 % |
| Dochód | 47,64 mld. JPY | 37,05 mld. JPY | -22.24 % |
| EPS | 182,3 JPY | 418,6 JPY | +129.61 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,2tys. JPY (151.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,62 trln. JPY | 2,62 trln. JPY | +0.1 % |
| Dochód | 124,5 mld. JPY | 108,3 mld. JPY | -12.99 % |
| EPS | 478,3 JPY | 1,2tys. JPY | +151.37 % |
Zysk na akcję wyniósł 604,8 JPY (199.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,13 trln. JPY | 2,08 trln. JPY | -2.51 % |
| Dochód | 52,4 mld. JPY | 56,1 mld. JPY | +7.06 % |
| EPS | 201,7 JPY | 604,8 JPY | +199.86 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 636,5 mld. JPY | N/A | N/A |
| Dochód | 12,7 mld. JPY | N/A | N/A |
| EPS | 49,13 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 4,83 JPY (-84.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 629,8 mld. JPY | 645,3 mld. JPY | +2.46 % |
| Dochód | 7,99 mld. JPY | 1,25 mld. JPY | -84.39 % |
| EPS | 30,92 JPY | 4,83 JPY | -84.38 % |
Zysk na akcję wyniósł 293,9 JPY (18449 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 664,3 mld. JPY | 677,4 mld. JPY | +1.98 % |
| Dochód | -414,1 mln. JPY | 13,28 mld. JPY | +3306.74 % |
| EPS | -1,6 JPY | 293,9 JPY | +18448.97 % |
Zysk na akcję wyniósł 27,01 JPY (-54.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 652 mld. JPY | 650,3 mld. JPY | -0.26 % |
| Dochód | 15,42 mld. JPY | 7,02 mld. JPY | -54.49 % |
| EPS | 59,63 JPY | 27,01 JPY | -54.7 % |
Zysk na akcję wyniósł 40,6 JPY (-0.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 632,3 mld. JPY | 632,3 mld. JPY | -0 % |
| Dochód | 10,56 mld. JPY | 10,62 mld. JPY | +0.49 % |
| EPS | 40,87 JPY | 40,6 JPY | -0.65 % |
| Nazwa firmy | Nippon Express Holdings |
|---|---|
| Ticker | NPEHF |
| Sektor | Przemysł |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 100 JPY |
| Stopa dywidendy | 3,09 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 2 586 037 977 088 JPY |
|---|---|
| Zysk na akcję | 10 574 JPY |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 810 028 074 528 JPY |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 1 517 675 085 824 JPY |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1 |
| P/E (cena do zysku) | 29,07 |
| Oczekiwany P/E | 5,28 |
| Wartość księgowa na akcję | 3 256 JPY |
| Cena docelowa na Wall Street | 3 653 JPY |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,59 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 6,24 |
| Cena do przychodów | 0,31 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 245 418 000 000 JPY |
|---|---|
| Marża operacyjna | 1,68 % |
| Marża zysku | 0,97 % |
| Zysk brutto | 233 793 994 752 JPY |
| Zysk na akcję (EPS) | 112,1 JPY |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 112,1 JPY |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,85 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 3,26 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.