Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $3,59 mld. | EBITDA | $415,3 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,76 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,12 | P/E (cena do zysku) | 20,81 |
| Stopa dywidendy | 0,86 % | Zwrot z aktywów | 2,58 % |
| Przychód spółki | $3,29 mld. | Zwrotu z kapitału | 9,45 % |
| Zysk na akcję | $18,46 | Marża operacyjna | 12,54 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,68 | Marża zysku | 3,83 % |
| Wartość księgowa na akcję | $8,03 | Wartość przedsiębiorstwa | $4,77 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,3 przy przychodach $739,6 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,33 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $584,6 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $2,31 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,68 (-57.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,29 mld. | $3,34 mld. | +1.46 % |
| Dochód | $406,5 mln. | $126,2 mln. | -68.96 % |
| EPS | $1,6 | $0,68 | -57.42 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,34 (-71 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,66 mld. | $2,74 mld. | +3.08 % |
| Dochód | $298,5 mln. | $61,23 mln. | -79.48 % |
| EPS | $1,17 | $0,34 | -71.04 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,24 (-6.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,54 mld. | $2,47 mld. | -2.88 % |
| Dochód | $64,82 mln. | $42,58 mln. | -34.32 % |
| EPS | $0,26 | $0,24 | -6.25 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,45 (-69.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,75 mld. | $2,71 mld. | -1.63 % |
| Dochód | $247,6 mln. | $83,28 mln. | -66.37 % |
| EPS | $1,49 | $0,45 | -69.76 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $739,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $76,28 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,3 | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $294,9 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $26,29 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,21 (-55 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $743,5 mln. | $747,4 mln. | +0.53 % |
| Dochód | $147,8 mln. | $36,55 mln. | -75.28 % |
| EPS | $0,47 | $0,21 | -55 % |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $294,9 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $26,29 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $489,8 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$47,85 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | Newmark Group |
|---|---|
| Ticker | NMRK |
| Sektor | Nieruchomości |
|---|---|
| Branża | Zarządzanie i zagospodarowanie nieruchomości |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,12 |
| Stopa dywidendy | 0,86 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $3 294 023 936 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $18,46 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 15,3 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 590 791 085 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $4 773 688 320 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,76 |
| P/E (cena do zysku) | 20,81 |
| Oczekiwany P/E | 6,69 |
| Wartość księgowa na akcję | $8,03 |
| Cena docelowa na Wall Street | $19,83 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,45 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 13 |
| Cena do przychodów | 1,1 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $415 303 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 12,54 % |
| Marża zysku | 3,83 % |
| Zysk brutto | $3 294 023 936 |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,68 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,68 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 49,7 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,58 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 9,45 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.