Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $15,46 mld. | EBITDA | $1,24 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,6 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $6,06 | P/E (cena do zysku) | 26,9 | 
| Stopa dywidendy | 4,7 % | Zwrot z aktywów | 3,4 % | 
| Przychód spółki | $2,2 mld. | Zwrotu z kapitału | 9,57 % | 
| Zysk na akcję | $18,83 | Marża operacyjna | 27,53 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $4,86 | Marża zysku | 25,98 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $50,32 | Wartość przedsiębiorstwa | $20,5 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,89 przy przychodach $554,9 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,21 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $490,9 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $4,21 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $4,49 (10 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,19 mld. | $2,19 mld. | -0.06 % | 
| Dochód | $477,3 mln. | $527,5 mln. | +10.54 % | 
| EPS | $4,08 | $4,49 | +9.99 % | 
Zysk na akcję wyniósł $4,71 (7.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,15 mld. | $2,15 mld. | -0 % | 
| Dochód | $513 mln. | $552,8 mln. | +7.76 % | 
| EPS | $4,4 | $4,71 | +7.17 % | 
Zysk na akcję wyniósł $5,48 (11.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,02 mld. | $2,02 mld. | -0.08 % | 
| Dochód | $526,7 mln. | $637,4 mln. | +21.03 % | 
| EPS | $4,9 | $5,48 | +11.75 % | 
Zysk na akcję wyniósł $4,61 (20.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,78 mld. | $1,78 mld. | +0.13 % | 
| Dochód | $468,1 mln. | $533,8 mln. | +14.02 % | 
| EPS | $3,83 | $4,61 | +20.47 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $554,9 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $104,8 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,89 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,92 (6.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $551,5 mln. | $549,9 mln. | -0.29 % | 
| Dochód | $101,5 mln. | $108,1 mln. | +6.58 % | 
| EPS | $0,87 | $0,92 | +6.25 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,54 (72.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $550,7 mln. | $549,3 mln. | -0.26 % | 
| Dochód | $104,5 mln. | $181,7 mln. | +73.84 % | 
| EPS | $0,89 | $1,54 | +72.65 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,42 (40 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $551,6 mln. | $549,8 mln. | -0.32 % | 
| Dochód | $118,8 mln. | $166,6 mln. | +40.26 % | 
| EPS | $1,01 | $1,42 | +40.02 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,98 (-3.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $548,5 mln. | $551,1 mln. | +0.47 % | 
| Dochód | $118,6 mln. | $115,2 mln. | -2.91 % | 
| EPS | $1,01 | $0,98 | -3.22 % | 
| Nazwa firmy | Mid-America Apartment Communities | 
|---|---|
| Ticker | MAA | 
| Sektor | Nieruchomości | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $6,06 | 
| Stopa dywidendy | 4,7 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $2 200 154 880 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $18,83 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,6 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $15 459 878 603 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $20 499 187 712 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,6 | 
| P/E (cena do zysku) | 26,9 | 
| Oczekiwany P/E | 31,5 | 
| Wartość księgowa na akcję | $50,32 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $156 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 9,32 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 16,53 | 
| Cena do przychodów | 7,13 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $1 243 148 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 27,53 % | 
| Marża zysku | 25,98 % | 
| Zysk brutto | $1 294 721 024 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $4,86 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,86 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 6,1 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 3,4 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 9,57 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.