Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $4,08 mld. | EBITDA | $507,1 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,49 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,53 | P/E (cena do zysku) | 22,7 |
| Stopa dywidendy | 2,65 % | Zwrot z aktywów | 2,31 % |
| Przychód spółki | $1,85 mld. | Zwrotu z kapitału | 6,36 % |
| Zysk na akcję | $9,07 | Marża operacyjna | 8,54 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,88 | Marża zysku | 11,64 % |
| Wartość księgowa na akcję | $13,37 | Wartość przedsiębiorstwa | $6,21 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,11 przy przychodach $228,6 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,93 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $192 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,94 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,37 (10.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,35 mld. | $1,76 mld. | -47.49 % |
| Dochód | $267,1 mln. | $281,1 mln. | +5.26 % |
| EPS | $1,24 | $1,37 | +10.76 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,03 (171.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,85 mld. | $4,66 mld. | -3.9 % |
| Dochód | $410,4 mln. | $414,7 mln. | +1.05 % |
| EPS | $0,75 | $2,03 | +171.27 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,81 (169.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,61 mld. | $6,97 mld. | +5.47 % |
| Dochód | $332,6 mln. | $367,5 mln. | +10.48 % |
| EPS | $0,67 | $1,81 | +169.21 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,87 (37.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,77 mld. | $5,68 mld. | -1.54 % |
| Dochód | $277,6 mln. | $378,1 mln. | +36.21 % |
| EPS | $1,36 | $1,87 | +37.37 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $228,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $21,55 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,11 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,067 (-44.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $303 mln. | $351,2 mln. | +15.91 % |
| Dochód | $24,9 mln. | $13,78 mln. | -44.65 % |
| EPS | $0,12 | $0,067 | -44.61 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,4 (10.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $653,1 mln. | $674,8 mln. | +3.32 % |
| Dochód | $74,47 mln. | $81,97 mln. | +10.06 % |
| EPS | $0,36 | $0,4 | +10.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,27 (-19.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $790,6 mln. | -$1,55 mld. | -296.56 % |
| Dochód | $68,84 mln. | $55,16 mln. | -19.88 % |
| EPS | $0,34 | $0,27 | -19.52 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,32 (3.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $969,2 mln. | $1,05 mld. | +8.39 % |
| Dochód | $63,62 mln. | $64,62 mln. | +1.57 % |
| EPS | $0,31 | $0,32 | +3.23 % |
| Nazwa firmy | MDU Resources Group |
|---|---|
| Ticker | MDU |
| Sektor | Przemysł |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,53 |
| Stopa dywidendy | 2,65 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $1 851 250 944 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $9,07 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 1,9 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $4 082 536 776 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $6 205 670 912 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,49 |
| P/E (cena do zysku) | 22,7 |
| Oczekiwany P/E | 17,53 |
| Wartość księgowa na akcję | $13,37 |
| Cena docelowa na Wall Street | $20,6 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,35 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 12,95 |
| Cena do przychodów | 2,21 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $507 087 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 8,54 % |
| Marża zysku | 11,64 % |
| Zysk brutto | $586 598 976 |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,88 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,88 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -77 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,31 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,36 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.