Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | EBITDA | ||
|---|---|---|---|
| Trading volume | P/BV (cena do wartości księgowej) | ||
| Roczna dywidenda na akcję | P/E (cena do zysku) | ||
| Stopa dywidendy | Zwrot z aktywów | ||
| Przychód spółki | Zwrotu z kapitału | ||
| Zysk na akcję | Marża operacyjna | ||
| Wartość księgowa na akcję | Marża zysku | ||
| Wartość przedsiębiorstwa | Cena docelowa na Wall Street |
| Nazwa firmy | Lincoln Electric Holdings |
|---|---|
| Ticker | LECO |
| Sektor | Przemysł |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
|
Przychody
|
|
Wycena
|
|
Rentowność
|
|
Wydajność
|
|
Opinie analityków
|
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.