Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $11,34 mld. | EBITDA | $456 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,17 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,18 | P/E (cena do zysku) | 40,07 |
| Stopa dywidendy | 0,42 % | Zwrot z aktywów | 5,54 % |
| Przychód spółki | $3,7 mld. | Zwrotu z kapitału | 10,86 % |
| Zysk na akcję | $13,89 | Marża operacyjna | 9,1 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,07 | Marża zysku | 7,85 % |
| Wartość księgowa na akcję | $10,27 | Wartość przedsiębiorstwa | $11,38 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 14. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,4 przy przychodach $1,1 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,11 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $497,3 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,85 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $15,99.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,74 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $81,49 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $15,99 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,03 (-5.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,58 mld. | $3,65 mld. | +1.83 % |
| Dochód | $293,8 mln. | $278 mln. | -5.37 % |
| EPS | $1,09 | $1,03 | -5.75 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,8 (-12 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,19 mld. | $3,23 mld. | +1.27 % |
| Dochód | $242,8 mln. | $213 mln. | -12.27 % |
| EPS | $0,91 | $0,8 | -11.98 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,64 (-9.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,95 mld. | $2,83 mld. | -4.04 % |
| Dochód | $189,6 mln. | $168 mln. | -11.41 % |
| EPS | $0,71 | $0,64 | -9.29 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,1 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $106,2 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,4 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,28 (-12.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $886,5 mln. | $820 mln. | -7.5 % |
| Dochód | $85,77 mln. | $65 mln. | -24.21 % |
| EPS | $0,32 | $0,28 | -12.24 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,23 (12 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $825 mln. | $846 mln. | +2.54 % |
| Dochód | $55,22 mln. | $62 mln. | +12.28 % |
| EPS | $0,21 | $0,23 | +11.97 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,38 (2.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $994,8 mln. | $1,06 mld. | +6.55 % |
| Dochód | $99,63 mln. | $102 mln. | +2.38 % |
| EPS | $0,37 | $0,38 | +2.52 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,27 (-3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $924,8 mln. | $960 mln. | +3.81 % |
| Dochód | $74,82 mln. | $72 mln. | -3.77 % |
| EPS | $0,28 | $0,27 | -3 % |
| Nazwa firmy | Leonardo DRS Common Stock |
|---|---|
| Ticker | DRS |
| Sektor | Przemysł |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,18 |
| Stopa dywidendy | 0,42 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $3 695 000 064 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $13,89 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 5,9 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $11 337 388 697 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $11 379 090 432 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,17 |
| P/E (cena do zysku) | 40,07 |
| Oczekiwany P/E | 29,84 |
| Wartość księgowa na akcję | $10,27 |
| Cena docelowa na Wall Street | $52,9 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,08 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 24,63 |
| Cena do przychodów | 3,1 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $456 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 9,1 % |
| Marża zysku | 7,85 % |
| Zysk brutto | $900 000 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,07 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,07 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 24 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 5,54 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 10,86 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.