Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $1,01 mld. | EBITDA | $66,81 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 7,41 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 104,6 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 2,46 % |
| Przychód spółki | $779,7 mln. | Zwrotu z kapitału | 6,83 % |
| Zysk na akcję | $4,37 | Marża operacyjna | 1,94 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,06 | Marża zysku | 1,46 % |
| Wartość księgowa na akcję | $0,85 | Wartość przedsiębiorstwa | $879,1 mln. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 14. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,11 przy przychodach $216,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $914 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $161,2 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,89 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,0051.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $103,3 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$640tys. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,0051 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,08 (-87.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $750,4 mln. | $756 mln. | +0.75 % |
| Dochód | $121,5 mln. | $15,43 mln. | -87.31 % |
| EPS | $0,64 | $0,08 | -87.47 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,16 (-69 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $680,9 mln. | $681,9 mln. | +0.14 % |
| Dochód | $96,1 mln. | $29,96 mln. | -68.82 % |
| EPS | $0,52 | $0,16 | -68.96 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,072 (-35.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $677,5 mln. | $660,7 mln. | -2.48 % |
| Dochód | $20,62 mln. | $13,95 mln. | -32.33 % |
| EPS | $0,11 | $0,072 | -35.63 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $216,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $19,47 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,11 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,0004.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $46,99 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$55tys. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,0004 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,018.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $40,67 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,31 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,018 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,051.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $134,6 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$9,82 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,051 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,048.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $122,2 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $9,42 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,048 | N/A |
| Nazwa firmy | LegalZoom.com |
|---|---|
| Ticker | LZ |
| Sektor | Przemysł |
|---|---|
| Branża | Zróżnicowane usługi konsumenckie |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $779 713 984 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $4,37 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 12,9 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $1 014 438 285 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $879 121 344 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 7,41 |
| P/E (cena do zysku) | 104,6 |
| Oczekiwany P/E | 7,62 |
| Wartość księgowa na akcję | $0,85 |
| Cena docelowa na Wall Street | $8,29 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,13 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 28,82 |
| Cena do przychodów | 1,38 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $66 805 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 1,94 % |
| Marża zysku | 1,46 % |
| Zysk brutto | $513 785 984 |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,06 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,06 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -79 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,46 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,83 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.