Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $9,6 mld. | EBITDA | $100,2 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 13,96 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 305 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 2,34 % |
Przychód spółki | $488,6 mln. | Zwrotu z kapitału | 4,57 % |
Zysk na akcję | $3,55 | Marża operacyjna | 5,01 % |
Zysk na akcję (EPS) | $0,23 | Marża zysku | 6,48 % |
Wartość księgowa na akcję | $5,03 | Wartość przedsiębiorstwa | $9,52 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 28. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,28 przy przychodach $133 mln..
Oczekiwane zyski w 31. 12. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $519,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $145,8 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,05 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,44 (-53.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $509 mln. | $509,4 mln. | +0.07 % |
Dochód | $129,7 mln. | $61,13 mln. | -52.88 % |
EPS | $0,94 | $0,44 | -53.1 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,85 (-7.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $742,8 mln. | $737,2 mln. | -0.75 % |
Dochód | $189,9 mln. | $259,1 mln. | +36.4 % |
EPS | $2,01 | $1,85 | -7.82 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,27 (-27.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $659,6 mln. | $660,4 mln. | +0.11 % |
Dochód | $125,1 mln. | $178,9 mln. | +42.95 % |
EPS | $1,75 | $1,27 | -27.37 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,67 (-34.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $507,7 mln. | $515,3 mln. | +1.51 % |
Dochód | $84,16 mln. | $95,92 mln. | +13.98 % |
EPS | $1,02 | $0,67 | -34.34 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $133 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $38,41 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,28 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,021 (-91.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $123,7 mln. | $124 mln. | +0.24 % |
Dochód | $32,99 mln. | $2,91 mln. | -91.17 % |
EPS | $0,24 | $0,021 | -91.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,036 (-83.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $120,1 mln. | $120,2 mln. | +0.05 % |
Dochód | $30,41 mln. | $5,02 mln. | -83.49 % |
EPS | $0,22 | $0,036 | -83.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,12 (-36.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $117,1 mln. | $117,4 mln. | +0.28 % |
Dochód | $26 mln. | $16,51 mln. | -36.47 % |
EPS | $0,19 | $0,12 | -36.48 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,052 (-77.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $127,1 mln. | $127,1 mln. | +0.03 % |
Dochód | $32,45 mln. | $7,19 mln. | -77.84 % |
EPS | $0,24 | $0,052 | -77.91 % |
Nazwa firmy | Lattice Semiconductor |
---|---|
Ticker | LSCC |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $488 631 008 |
---|---|
Zysk na akcję | $3,55 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,1 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $9 604 593 401 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $9 524 810 752 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 13,96 |
P/E (cena do zysku) | 305 |
Oczekiwany P/E | 66,19 |
Wartość księgowa na akcję | $5,03 |
Cena docelowa na Wall Street | $68,31 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 19,49 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 139 |
Cena do przychodów | 19,66 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $100 185 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 5,01 % |
Marża zysku | 6,48 % |
Zysk brutto | $325 920 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $0,23 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,23 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -87 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 2,34 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 4,57 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.