Opis firmy Las Vegasnds
Informacje o akcjach Las Vegasnds (LVS)
Więcej informacji o Las Vegasnds (LVS)
Nazwa firmy | Las Vegasnds |
---|
Ticker | LVS |
---|
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
---|
Dywidendy
|
Wypłaca dywidendę | |
---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,8 |
---|
Stopa dywidendy | 0,016 % |
---|
Przychody
|
Przychód spółki | $11 317 000 192 |
---|
Zysk na akcję | $15,19 |
---|
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,04 % |
---|
Wycena
|
Kapitalizacja rynkowa | $35 714 777 088 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa | $46 739 456 000 |
---|
P/BV (cena do wartości księgowej) | 10,42 |
---|
P/E (cena do zysku) | 24,39 |
---|
Oczekiwany P/E | 17,91 |
---|
Wartość księgowa na akcję | $4,73 |
---|
Cena docelowa na Wall Street | $58,54 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 4,13 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 12,1 |
---|
Cena do przychodów | 3,16 |
---|
Rentowność
|
EBITDA | $4 239 000 000 |
---|
Marża operacyjna | 0,19 % |
---|
Marża zysku | 0,13 % |
---|
Zysk brutto | $5 167 000 000 |
---|
Zysk na akcję (EPS) | $2,02 |
---|
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,02 |
---|
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
---|
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -0,28 % |
---|
Wydajność
|
Zwrot z aktywów | 0,074 % |
---|
Zwrotu z kapitału | 0,45 % |
---|
Opinie analityków
|
Ocena | N/A |
---|
Cena docelowa | $58,54 |
---|
Zdecydowane kupno | 4 |
---|
Kup | 8 |
---|
Trzymaj | 5 |
---|
Sprzedaj | N/A |
---|
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
---|
Autor
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.