Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $11,78 mld. | EBITDA | $1,01 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 17 686 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 13,35 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $6,3 | P/E (cena do zysku) | 27,89 | 
| Stopa dywidendy | 5,41 % | Zwrot z aktywów | 5,1 % | 
| Przychód spółki | $2,23 mld. | Zwrotu z kapitału | 41,9 % | 
| Zysk na akcję | $21,89 | Marża operacyjna | 33,38 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $4,28 | Marża zysku | 19,67 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $8,94 | Wartość przedsiębiorstwa | $16,8 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,51 przy przychodach $584 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,26 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $606,9 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $5,92 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $3,52 (-29.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,21 mld. | $2,21 mld. | -0.12 % | 
| Dochód | $510,6 mln. | $361,9 mln. | -29.12 % | 
| EPS | $4,98 | $3,52 | -29.34 % | 
Zysk na akcję wyniósł $4,85 (2.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,1 mld. | $2,11 mld. | +0.34 % | 
| Dochód | $504,3 mln. | $495,8 mln. | -1.7 % | 
| EPS | $4,74 | $4,85 | +2.29 % | 
Zysk na akcję wyniósł $4,31 (-13.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,03 mld. | $2,03 mld. | +0.12 % | 
| Dochód | $392,8 mln. | $438,6 mln. | +11.67 % | 
| EPS | $4,96 | $4,31 | -13.14 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,83 (1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,77 mld. | $1,79 mld. | +0.98 % | 
| Dochód | $387 mln. | $388,1 mln. | +0.28 % | 
| EPS | $3,79 | $3,83 | +1.05 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $584 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $153,9 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,51 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,52 (5.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $580,8 mln. | $579,3 mln. | -0.26 % | 
| Dochód | $146,8 mln. | $155 mln. | +5.63 % | 
| EPS | $1,44 | $1,52 | +5.28 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,35 (-0.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $508,8 mln. | $505,4 mln. | -0.66 % | 
| Dochód | $137,8 mln. | $138,8 mln. | +0.71 % | 
| EPS | $1,36 | $1,35 | -0.4 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,013 (-100.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $583,1 mln. | $579,6 mln. | -0.61 % | 
| Dochód | $146,9 mln. | -$1,2 mln. | -100.82 % | 
| EPS | $1,45 | -$0,013 | -100.87 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,44 (2.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $568,9 mln. | $564,1 mln. | -0.84 % | 
| Dochód | $143,1 mln. | $147,5 mln. | +3.09 % | 
| EPS | $1,41 | $1,44 | +2.33 % | 
| Nazwa firmy | Lamar Advertising Company | 
|---|---|
| Ticker | LAMR | 
| Sektor | Nieruchomości | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $6,3 | 
| Stopa dywidendy | 5,41 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $2 234 298 112 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $21,89 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 2,5 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $11 783 879 773 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $16 800 343 040 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 13,35 | 
| P/E (cena do zysku) | 27,89 | 
| Oczekiwany P/E | 20,94 | 
| Wartość księgowa na akcję | $8,94 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $130,2 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 7,52 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 16,68 | 
| Cena do przychodów | 5,41 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $1 009 820 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 33,38 % | 
| Marża zysku | 19,67 % | 
| Zysk brutto | $1 498 560 000 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $4,28 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,28 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 12,4 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 5,1 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 41,9 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.