Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | 606,2 mld. JPY | EBITDA | 55,08 mld. JPY |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,89 |
Roczna dywidenda na akcję | 63 JPY | P/E (cena do zysku) | 21,37 |
Stopa dywidendy | 1,48 % | Zwrot z aktywów | 4,21 % |
Przychód spółki | 506,5 mld. JPY | Zwrotu z kapitału | 9,31 % |
Zysk na akcję | 3 650 JPY | Marża operacyjna | 8,12 % |
Zysk na akcję (EPS) | 199,5 JPY | Marża zysku | 5,47 % |
Wartość księgowa na akcję | 2 260 JPY | Wartość przedsiębiorstwa | 535,5 mld. JPY |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 8. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 62,32 JPY przy przychodach 130 mld. JPY.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 512,2 mld. JPY | N/A | N/A |
Dochód | 29,74 mld. JPY | N/A | N/A |
EPS | 216,9 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 154,1 JPY (-0.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 486,8 mld. JPY | 484 mld. JPY | -0.57 % |
Dochód | 21,52 mld. JPY | 21,42 mld. JPY | -0.47 % |
EPS | 154,8 JPY | 154,1 JPY | -0.48 % |
Zysk na akcję wyniósł 94,77 JPY (7.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 452,4 mld. JPY | 455,1 mld. JPY | +0.6 % |
Dochód | 12,29 mld. JPY | 13,17 mld. JPY | +7.16 % |
EPS | 88,45 JPY | 94,77 JPY | +7.15 % |
Zysk na akcję wyniósł 115,3 JPY (0.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 428,2 mld. JPY | 430,3 mld. JPY | +0.5 % |
Dochód | 16 mld. JPY | 16,03 mld. JPY | +0.19 % |
EPS | 115,1 JPY | 115,3 JPY | +0.19 % |
Zysk na akcję wyniósł 128,2 JPY (6.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 408,6 mld. JPY | 407 mld. JPY | -0.38 % |
Dochód | 16,7 mld. JPY | 18,01 mld. JPY | +7.88 % |
EPS | 120,1 JPY | 128,2 JPY | +6.69 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 130 mld. JPY | N/A | N/A |
Dochód | 8,66 mld. JPY | N/A | N/A |
EPS | 62,32 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 43,35 JPY (-6.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 127 mld. JPY | 131,8 mld. JPY | +3.82 % |
Dochód | 6,47 mld. JPY | 6,03 mld. JPY | -6.91 % |
EPS | 46,57 JPY | 43,35 JPY | -6.91 % |
Zysk na akcję wyniósł 91,92 JPY (-13.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 118 mld. JPY | 120 mld. JPY | +1.71 % |
Dochód | 14,8 mld. JPY | 12,78 mld. JPY | -13.67 % |
EPS | 106,5 JPY | 91,92 JPY | -13.67 % |
Zysk na akcję wyniósł 11,96 JPY (-9.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 126,5 mld. JPY | 123,1 mld. JPY | -2.74 % |
Dochód | 1,84 mld. JPY | 1,66 mld. JPY | -9.77 % |
EPS | 13,26 JPY | 11,96 JPY | -9.8 % |
Zysk na akcję wyniósł 52,11 JPY (13.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 123,4 mld. JPY | 124,1 mld. JPY | +0.56 % |
Dochód | 6,39 mld. JPY | 7,24 mld. JPY | +13.4 % |
EPS | 45,95 JPY | 52,11 JPY | +13.41 % |
Nazwa firmy | Kewpie Corporation |
---|---|
Ticker | KWPCF |
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | 63 JPY |
Stopa dywidendy | 1,48 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 506 497 990 656 JPY |
---|---|
Zysk na akcję | 3 650 JPY |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 6 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 606 240 672 352 JPY |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | 535 521 558 528 JPY |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,89 |
P/E (cena do zysku) | 21,37 |
Oczekiwany P/E | 23,82 |
Wartość księgowa na akcję | 2 260 JPY |
Cena docelowa na Wall Street | 4 408 JPY |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,06 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,86 |
Cena do przychodów | 1,15 |
Rentowność
|
|
EBITDA | 55 083 000 000 JPY |
---|---|
Marża operacyjna | 8,12 % |
Marża zysku | 5,47 % |
Zysk brutto | 148 684 996 608 JPY |
Zysk na akcję (EPS) | 199,5 JPY |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 199,5 JPY |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 0,1 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 4,21 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 9,31 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.