Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A | 
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A | 
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A | 
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A | 
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 19. 3. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 6,13€ przy przychodach 452,9 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,85 mld.€ | N/A | N/A | 
| Dochód | 86,7 mln.€ | N/A | N/A | 
| EPS | 29,99€ | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -49,01€ (-260.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,15 mld.€ | 2,15 mld.€ | -0.09 % | 
| Dochód | 87,46 mln.€ | -141,9 mln.€ | -262.21 % | 
| EPS | 30,46€ | -49,01€ | -260.9 % | 
Zysk na akcję wyniósł 4,35€ (-81.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,03 mld.€ | 2,05 mld.€ | +1.27 % | 
| Dochód | 67,01 mln.€ | 273,4 mln.€ | +307.97 % | 
| EPS | 23,34€ | 4,35€ | -81.37 % | 
Zysk na akcję wyniósł 7,65€ (-43.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,24 mld.€ | 2,25 mld.€ | +0.36 % | 
| Dochód | 996,4 mln.€ | 560,1 mln.€ | -43.79 % | 
| EPS | 13,62€ | 7,65€ | -43.8 % | 
Zysk na akcję wyniósł -1,16€ (-146.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,31 mld.€ | 2,31 mld.€ | +0.06 % | 
| Dochód | 182,1 mln.€ | -91,19 mln.€ | -150.08 % | 
| EPS | 2,49€ | -1,16€ | -146.79 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 452,9 mln.€ | N/A | N/A | 
| Dochód | 16,48 mln.€ | N/A | N/A | 
| EPS | 6,13€ | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -109€ (-1481 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 533 mln.€ | 528 mln.€ | -0.94 % | 
| Dochód | 21,2 mln.€ | -292,6 mln.€ | -1480.13 % | 
| EPS | 7,89€ | -109€ | -1481.05 % | 
Zysk na akcję wyniósł 0,94€ (-83.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 503,2 mln.€ | 499,9 mln.€ | -0.65 % | 
| Dochód | 15,58 mln.€ | 53,88 mln.€ | +245.77 % | 
| EPS | 5,8€ | 0,94€ | -83.8 % | 
Zysk na akcję wyniósł 0,76€ (-87.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 521,7 mln.€ | 527,4 mln.€ | +1.1 % | 
| Dochód | 16,84 mln.€ | 48,59 mln.€ | +188.47 % | 
| EPS | 6,27€ | 0,76€ | -87.94 % | 
Zysk na akcję wyniósł 0,62€ (-88.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 511,9 mln.€ | 522,9 mln.€ | +2.15 % | 
| Dochód | 14,57 mln.€ | 41,94 mln.€ | +187.8 % | 
| EPS | 5,42€ | 0,62€ | -88.56 % | 
| Nazwa firmy | JOYY | 
|---|---|
| Ticker | YY | 
| Data założenia | 2011 | 
|---|---|
| Sektor | Telekomunikacja | 
| Branża | Media i usługi interaktywne | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | N/A | 
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A | 
| P/E (cena do zysku) | N/A | 
| Oczekiwany P/E | N/A | 
| Wartość księgowa na akcję | N/A | 
| Cena docelowa na Wall Street | N/A | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A | 
| Cena do przychodów | N/A | 
| Rentowność | |
| EBITDA | N/A | 
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A | 
| Marża zysku | N/A | 
| Zysk brutto | N/A | 
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | N/A | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.