Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 19. 3. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,84€ przy przychodach 62,36 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 249,5 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 11,71 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 4,05€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -49,01€ (-1274.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 294,8 mln.€ | 2,15 mld.€ | +629.45 % |
| Dochód | 12,06 mln.€ | -141,9 mln.€ | -1276.41 % |
| EPS | 4,17€ | -49,01€ | -1274.41 % |
Zysk na akcję wyniósł 4,35€ (32 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 286,4 mln.€ | 2,05 mld.€ | +617.27 % |
| Dochód | 9,52 mln.€ | 273,4 mln.€ | +2771.65 % |
| EPS | 3,29€ | 4,35€ | +31.97 % |
Zysk na akcję wyniósł 7,65€ (-43.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,24 mld.€ | 2,25 mld.€ | +0.36 % |
| Dochód | 996,4 mln.€ | 560,1 mln.€ | -43.79 % |
| EPS | 13,62€ | 7,65€ | -43.8 % |
Zysk na akcję wyniósł -1,16€ (-146.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,31 mld.€ | 2,31 mld.€ | +0.06 % |
| Dochód | 182,1 mln.€ | -91,19 mln.€ | -150.08 % |
| EPS | 2,49€ | -1,16€ | -146.79 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 62,36 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 2,27 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,84€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -109€ (-10180 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 73,01 mln.€ | 528 mln.€ | +623.27 % |
| Dochód | 2,9 mln.€ | -292,6 mln.€ | -10173.33 % |
| EPS | 1,08€ | -109€ | -10180 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,94€ (13.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 71,71 mln.€ | 499,9 mln.€ | +597.14 % |
| Dochód | 2,22 mln.€ | 53,88 mln.€ | +2326.3 % |
| EPS | 0,83€ | 0,94€ | +13.69 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,76€ (-12.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 71,79 mln.€ | 527,4 mln.€ | +634.66 % |
| Dochód | 2,32 mln.€ | 48,59 mln.€ | +1996.25 % |
| EPS | 0,86€ | 0,76€ | -12.38 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,62€ (-17.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 70,77 mln.€ | 522,9 mln.€ | +638.84 % |
| Dochód | 2,02 mln.€ | 41,94 mln.€ | +1980.79 % |
| EPS | 0,75€ | 0,62€ | -17.28 % |
| Nazwa firmy | JOYY |
|---|---|
| Ticker | YY |
| Data założenia | 2011 |
|---|---|
| Sektor | Telekomunikacja |
| Branża | Media i usługi interaktywne |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.