Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $10,47 mld. | EBITDA | $1,31 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 864 356 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,78 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $0,83 | P/E (cena do zysku) | 16,39 | 
| Stopa dywidendy | 3,53 % | Zwrot z aktywów | 2,29 % | 
| Przychód spółki | $6,28 mld. | Zwrotu z kapitału | 6,9 % | 
| Zysk na akcję | $13,83 | Marża operacyjna | 16,51 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,47 | Marża zysku | 16,69 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $30,96 | Wartość przedsiębiorstwa | $12,34 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,57 przy przychodach $1,24 mld..
Oczekiwane zyski w 27. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,64 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $881 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,91 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,18 (-29.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,4 mld. | $6,07 mld. | +38.03 % | 
| Dochód | $769,7 mln. | $774,8 mln. | +0.66 % | 
| EPS | $1,67 | $1,18 | -29.42 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,73 (-150.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,38 mld. | $5,72 mld. | +30.52 % | 
| Dochód | -$337,2 mln. | -$96,9 mln. | +71.26 % | 
| EPS | $1,44 | -$0,73 | -150.66 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,49 (-10.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,61 mld. | $6,05 mld. | +31.3 % | 
| Dochód | $1,51 mld. | $920,7 mln. | -38.88 % | 
| EPS | $1,66 | $1,49 | -10.23 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,99 (-0.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,25 mld. | $6,89 mld. | +31.4 % | 
| Dochód | $1,47 mld. | $1,63 mld. | +10.82 % | 
| EPS | $2,99 | $2,99 | -0.13 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,24 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $259,5 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,57 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,66 (47.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,18 mld. | $2,98 mld. | +153.5 % | 
| Dochód | $203,7 mln. | $296,7 mln. | +45.63 % | 
| EPS | $0,45 | $0,66 | +47.27 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,31 (-24.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,1 mld. | $1,52 mld. | +37.43 % | 
| Dochód | $186,6 mln. | $203,4 mln. | +9.01 % | 
| EPS | $0,41 | $0,31 | -24.47 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,38 (-1.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,11 mld. | $1,53 mld. | +38.17 % | 
| Dochód | $174,7 mln. | $230,3 mln. | +31.82 % | 
| EPS | $0,38 | $0,38 | -1.12 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,46 (-2.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,15 mld. | $1,59 mld. | +38.49 % | 
| Dochód | $213,7 mln. | $268,5 mln. | +25.63 % | 
| EPS | $0,47 | $0,46 | -2.15 % | 
| Nazwa firmy | Invesco | 
|---|---|
| Ticker | IVZ | 
| Sektor | Usługi finansowe | 
|---|---|
| Branża | Rynki kapitałowe | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,83 | 
| Stopa dywidendy | 3,53 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $6 278 099 968 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $13,83 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 8,2 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $10 471 229 390 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $12 341 040 128 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,78 | 
| P/E (cena do zysku) | 16,39 | 
| Oczekiwany P/E | 12,75 | 
| Wartość księgowa na akcję | $30,96 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $26,27 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,97 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,63 | 
| Cena do przychodów | 1,71 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $1 311 100 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 16,51 % | 
| Marża zysku | 16,69 % | 
| Zysk brutto | $1 760 499 968 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,47 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,47 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 202,7 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 2,29 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,9 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.