Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $22,12 mld. | EBITDA | N/A | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 4 271 010 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,16 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $0,62 | P/E (cena do zysku) | 10,87 | 
| Stopa dywidendy | 4,09 % | Zwrot z aktywów | 1,09 % | 
| Przychód spółki | $7,48 mld. | Zwrotu z kapitału | 10,43 % | 
| Zysk na akcję | $5,14 | Marża operacyjna | 39,76 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,43 | Marża zysku | 29,7 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $13,37 | Wartość przedsiębiorstwa | $29,7 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 16. 1. 2026. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,36 przy przychodach $2,2 mld..
Oczekiwane zyski w 16. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,23 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $2,13 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,44 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,22 (1.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,35 mld. | $11,96 mld. | +62.82 % | 
| Dochód | $1,78 mld. | $1,94 mld. | +8.7 % | 
| EPS | $1,2 | $1,22 | +1.34 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,24 (-2.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,38 mld. | $10,78 mld. | +46.06 % | 
| Dochód | $1,55 mld. | $1,95 mld. | +26.12 % | 
| EPS | $1,27 | $1,24 | -2.63 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,45 (0.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,26 mld. | $7,95 mld. | +9.57 % | 
| Dochód | $2,05 mld. | $2,24 mld. | +9.13 % | 
| EPS | $1,44 | $1,45 | +0.71 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,9 (-4.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,04 mld. | $6,08 mld. | +0.66 % | 
| Dochód | $1,29 mld. | $1,3 mld. | +0.25 % | 
| EPS | $0,95 | $0,9 | -4.8 % | 
Oczekiwane zyski w 16. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,2 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $528,1 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,36 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,41 (9.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,05 mld. | $3,23 mld. | +57.59 % | 
| Dochód | $556,1 mln. | $629 mln. | +13.11 % | 
| EPS | $0,37 | $0,41 | +9.48 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,34 (1.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,97 mld. | $3,03 mld. | +53.51 % | 
| Dochód | $496,2 mln. | $536 mln. | +8.02 % | 
| EPS | $0,33 | $0,34 | +1.75 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,34 (8.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,89 mld. | $2,98 mld. | +58.16 % | 
| Dochód | $465,9 mln. | $527 mln. | +13.11 % | 
| EPS | $0,31 | $0,34 | +8.36 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,34 (8.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,9 mld. | $3,07 mld. | +61.95 % | 
| Dochód | $463,6 mln. | $530 mln. | +14.32 % | 
| EPS | $0,31 | $0,34 | +8.9 % | 
| Nazwa firmy | Huntington | 
|---|---|
| Ticker | HBAN | 
| Sektor | Usługi finansowe | 
|---|---|
| Branża | Banki | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,62 | 
| Stopa dywidendy | 4,09 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $7 480 999 936 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $5,14 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 14,6 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $22 124 363 876 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $29 701 933 056 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,16 | 
| P/E (cena do zysku) | 10,87 | 
| Oczekiwany P/E | 11,6 | 
| Wartość księgowa na akcję | $13,37 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $19,75 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,97 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A | 
| Cena do przychodów | 3,03 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | N/A | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 39,76 % | 
| Marża zysku | 29,7 % | 
| Zysk brutto | $7 480 999 936 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,43 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,43 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 21,7 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 1,09 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 10,43 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.