Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $9 mld. | EBITDA | -$419,1 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | -29 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -20 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -20 % |
| Przychód spółki | $828,8 mln. | Zwrotu z kapitału | 312,5 % |
| Zysk na akcję | $6,7 | Marża operacyjna | -46 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$3,35 | Marża zysku | -50 % |
| Wartość księgowa na akcję | -$2,45 | Wartość przedsiębiorstwa | $9,3 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,79 przy przychodach $235,7 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $921,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$383,9 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$3,12 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$3,56 (-4.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $729 mln. | $739 mln. | +1.37 % |
| Dochód | -$413,8 mln. | -$436,4 mln. | -5.45 % |
| EPS | -$3,41 | -$3,56 | -4.31 % |
Zysk na akcję wyniósł -$4,28 (-19.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $558,1 mln. | $563,9 mln. | +1.05 % |
| Dochód | -$490,8 mln. | -$479,4 mln. | +2.3 % |
| EPS | -$3,58 | -$4,28 | -19.65 % |
Zysk na akcję wyniósł -$6,41 (0.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $446,5 mln. | $449,5 mln. | +0.67 % |
| Dochód | -$508,7 mln. | -$654,6 mln. | -28.68 % |
| EPS | -$6,45 | -$6,41 | +0.69 % |
Zysk na akcję wyniósł -$3,8 (10.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $364,3 mln. | $373,7 mln. | +2.57 % |
| Dochód | -$372,4 mln. | -$405,7 mln. | -8.94 % |
| EPS | -$4,26 | -$3,8 | +10.8 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $235,7 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$97,45 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,79 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,8 (-8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $211,5 mln. | $232,1 mln. | +9.75 % |
| Dochód | -$91,91 mln. | -$99,9 mln. | -8.69 % |
| EPS | -$0,74 | -$0,8 | -8.03 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,77 (2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $190,1 mln. | $203,5 mln. | +7.03 % |
| Dochód | -$97,51 mln. | -$95,16 mln. | +2.41 % |
| EPS | -$0,79 | -$0,77 | +2 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,9 (-15.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $192,1 mln. | $201,8 mln. | +5.04 % |
| Dochód | -$96,46 mln. | -$111 mln. | -15.09 % |
| EPS | -$0,78 | -$0,9 | -15.81 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,88 (-20.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $170,5 mln. | $191,5 mln. | +12.31 % |
| Dochód | -$90,65 mln. | -$107,8 mln. | -18.87 % |
| EPS | -$0,73 | -$0,88 | -20.49 % |
| Nazwa firmy | Guardant Health |
|---|---|
| Ticker | GH |
| Sektor | Opieka zdrowotna |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $828 849 024 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $6,7 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 30,9 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $8 997 527 582 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $9 295 084 544 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | -29 |
| P/E (cena do zysku) | -20 |
| Oczekiwany P/E | -25 |
| Wartość księgowa na akcję | -$2,45 |
| Cena docelowa na Wall Street | $70,91 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 11,21 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -22 |
| Cena do przychodów | 10,36 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | -$419 116 992 |
|---|---|
| Marża operacyjna | -46 % |
| Marża zysku | -50 % |
| Zysk brutto | $520 839 008 |
| Zysk na akcję (EPS) | -$3,35 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$3,35 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 30,95 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -20 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 312,5 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.