Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $1,55 mld. | EBITDA | $98,68 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | -5,2 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 38,18 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 13,49 % |
| Przychód spółki | $382,2 mln. | Zwrotu z kapitału | -24 % |
| Zysk na akcję | $15,38 | Marża operacyjna | 16 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,14 | Marża zysku | 7,95 % |
| Wartość księgowa na akcję | -$5,12 | Wartość przedsiębiorstwa | $1,3 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 6. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,66 przy przychodach $123 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $419,2 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $81,86 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $2,17 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,04 (-41.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $359,4 mln. | $365,3 mln. | +1.65 % |
| Dochód | $66,35 mln. | $27,83 mln. | -58.06 % |
| EPS | $1,77 | $1,04 | -41.28 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,16 (-27.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $299 mln. | $314,5 mln. | +5.17 % |
| Dochód | $61,04 mln. | $30,43 mln. | -50.16 % |
| EPS | $1,59 | $1,16 | -27.14 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,37 (-50.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $275,5 mln. | $261,3 mln. | -5.15 % |
| Dochód | $28,89 mln. | $14,14 mln. | -51.05 % |
| EPS | $0,75 | $0,37 | -50.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,03 (-94.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $203,6 mln. | $209,4 mln. | +2.86 % |
| Dochód | $3,31 mln. | $565tys. | -82.95 % |
| EPS | $0,57 | $0,03 | -94.7 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $123 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $24,04 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,66 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,065.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $9,89 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,27 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,065 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,25.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $11,13 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $8,68 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,25 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $10,81 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $10,88 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Nazwa firmy | Goosehead Insurance |
|---|---|
| Ticker | GSHD |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Ubezpieczenie |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $382 199 008 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $15,38 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 23,3 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $1 552 067 893 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $1 297 315 328 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | -5,2 |
| P/E (cena do zysku) | 38,18 |
| Oczekiwany P/E | 15,91 |
| Wartość księgowa na akcję | -$5,12 |
| Cena docelowa na Wall Street | $67,58 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,39 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 13,15 |
| Cena do przychodów | 4,05 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $98 684 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 16 % |
| Marża zysku | 7,95 % |
| Zysk brutto | $183 642 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,14 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,14 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 108,8 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 13,49 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -24 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.