Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $5,56 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 11 689 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,4 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,32 | P/E (cena do zysku) | 20,83 |
| Stopa dywidendy | 3,08 % | Zwrot z aktywów | 0,83 % |
| Przychód spółki | $900,1 mln. | Zwrotu z kapitału | 6,92 % |
| Zysk na akcję | $7,79 | Marża operacyjna | 40,54 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,05 | Marża zysku | 26,33 % |
| Wartość księgowa na akcję | $30,44 | Wartość przedsiębiorstwa | $7,87 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 22. 1. 2026. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,49 przy przychodach $304,7 mln..
Oczekiwane zyski w 22. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,04 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $239,1 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $2 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,68 (1.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $844,4 mln. | $1,25 mld. | +47.46 % |
| Dochód | $186,5 mln. | $190,1 mln. | +1.95 % |
| EPS | $1,65 | $1,68 | +1.72 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,01 (5.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $820,9 mln. | $1,12 mld. | +35.88 % |
| Dochód | $184,1 mln. | $222,9 mln. | +21.09 % |
| EPS | $1,9 | $2,01 | +5.55 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,74 (-0.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $939,6 mln. | $933,4 mln. | -0.66 % |
| Dochód | $269,9 mln. | $303,2 mln. | +12.35 % |
| EPS | $2,75 | $2,74 | -0.26 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,86 (0.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $825,8 mln. | $812,7 mln. | -1.58 % |
| Dochód | $253,4 mln. | $284,8 mln. | +12.37 % |
| EPS | $2,85 | $2,86 | +0.35 % |
Oczekiwane zyski w 22. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $304,7 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $55,83 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,49 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,6 (-1.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $259,8 mln. | $360,4 mln. | +38.69 % |
| Dochód | $69,26 mln. | $67,9 mln. | -1.97 % |
| EPS | $0,61 | $0,6 | -1.64 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,45 (19.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $242 mln. | $335,2 mln. | +38.48 % |
| Dochód | $42,77 mln. | $52,78 mln. | +23.41 % |
| EPS | $0,38 | $0,45 | +19.47 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,48 (2.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $227,1 mln. | $316,8 mln. | +39.49 % |
| Dochód | $53,37 mln. | $54,57 mln. | +2.25 % |
| EPS | $0,47 | $0,48 | +2.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,54 (4.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $225 mln. | $322,2 mln. | +43.22 % |
| Dochód | $58,67 mln. | $61,75 mln. | +5.26 % |
| EPS | $0,52 | $0,54 | +4.52 % |
| Nazwa firmy | Glacier Bancorp |
|---|---|
| Ticker | GBCI |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,32 |
| Stopa dywidendy | 3,08 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $900 147 968 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $7,79 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 21,9 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $5 560 190 965 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $7 869 253 120 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,4 |
| P/E (cena do zysku) | 20,83 |
| Oczekiwany P/E | 17,57 |
| Wartość księgowa na akcję | $30,44 |
| Cena docelowa na Wall Street | $52,5 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 8,74 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 6,16 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 40,54 % |
| Marża zysku | 26,33 % |
| Zysk brutto | $900 147 968 |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,05 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,05 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 33 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,83 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,92 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.