Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $5,71 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,44 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,32 | P/E (cena do zysku) | 21,43 |
Stopa dywidendy | 3 % | Zwrot z aktywów | 0,83 % |
Przychód spółki | $900,4 mln. | Zwrotu z kapitału | 6,92 % |
Zysk na akcję | $7,6 | Marża operacyjna | 37,53 % |
Zysk na akcję (EPS) | $2,05 | Marża zysku | 26,32 % |
Wartość księgowa na akcję | $30,44 | Wartość przedsiębiorstwa | $7,3 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 16. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,61 przy przychodach $259,8 mln..
Oczekiwane zyski w 21. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,03 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $246,3 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,1 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,68 (1.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $844,4 mln. | $1,25 mld. | +47.46 % |
Dochód | $186,5 mln. | $190,1 mln. | +1.95 % |
EPS | $1,65 | $1,68 | +1.72 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,01 (5.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $820,9 mln. | $1,12 mld. | +35.88 % |
Dochód | $184,1 mln. | $222,9 mln. | +21.09 % |
EPS | $1,9 | $2,01 | +5.55 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,74 (-0.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $939,6 mln. | $933,4 mln. | -0.66 % |
Dochód | $269,9 mln. | $303,2 mln. | +12.35 % |
EPS | $2,75 | $2,74 | -0.26 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,86 (0.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $825,8 mln. | $812,7 mln. | -1.58 % |
Dochód | $253,4 mln. | $284,8 mln. | +12.37 % |
EPS | $2,85 | $2,86 | +0.35 % |
Oczekiwane zyski w 16. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $259,8 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $69,26 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,61 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,45 (19.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $242 mln. | $335,2 mln. | +38.48 % |
Dochód | $42,77 mln. | $52,78 mln. | +23.41 % |
EPS | $0,38 | $0,45 | +19.47 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,48 (2.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $227,1 mln. | $316,8 mln. | +39.49 % |
Dochód | $53,37 mln. | $54,57 mln. | +2.25 % |
EPS | $0,47 | $0,48 | +2.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,54 (4.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $225 mln. | $322,2 mln. | +43.22 % |
Dochód | $58,67 mln. | $61,75 mln. | +5.26 % |
EPS | $0,52 | $0,54 | +4.52 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,45 (8.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $215,4 mln. | $318,4 mln. | +47.84 % |
Dochód | $47,2 mln. | $51,06 mln. | +8.16 % |
EPS | $0,42 | $0,45 | +8.25 % |
Nazwa firmy | Glacier Bancorp |
---|---|
Ticker | GBCI |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Banki |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,32 |
Stopa dywidendy | 3 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $900 352 000 |
---|---|
Zysk na akcję | $7,6 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 22,6 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $5 707 821 994 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $7 304 958 976 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,44 |
P/E (cena do zysku) | 21,43 |
Oczekiwany P/E | 18,08 |
Wartość księgowa na akcję | $30,44 |
Cena docelowa na Wall Street | $54 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 8,11 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 6,5 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 37,53 % |
Marża zysku | 26,32 % |
Zysk brutto | $900 352 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $2,05 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,05 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 33 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,83 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 6,92 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.