Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | 4,4 mld. Kč | EBITDA | 7,77 mln. Kč |
---|---|---|---|
Trading volume | 220 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 57,89 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 57,52 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 2,14 % |
Przychód spółki | 2,36 mld. Kč | Zwrotu z kapitału | 6,2 % |
Zysk na akcję | 5,66 Kč | Marża operacyjna | -38 % |
Wartość księgowa na akcję | 4,56 Kč | Marża zysku | 4,85 % |
Wartość przedsiębiorstwa | 111,9 mld. Kč | Cena docelowa na Wall Street | 346,3 Kč |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 56,59 Kč przy przychodach 258,9 mld. Kč.
Oczekiwane zyski w 22. 1. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 848,1 mld. Kč | N/A | N/A |
Dochód | 19,85 mld. Kč | N/A | N/A |
EPS | 63,06 Kč | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -44 Kč (-145.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 754,5 mld. Kč | 742,8 mld. Kč | -1.55 % |
Dochód | 26,62 mld. Kč | -9 800 000 000 Kč | -136.78 % |
EPS | 96,89 Kč | -44 Kč | -145.67 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -230 Kč.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | 668,7 mld. Kč | N/A |
Dochód | N/A | -62 000 000 000 Kč | N/A |
EPS | N/A | -230 Kč | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -51 Kč.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | 724,1 mld. Kč | N/A |
Dochód | N/A | -14 000 000 000 Kč | N/A |
EPS | N/A | -51 Kč | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 258,9 mld. Kč | N/A | N/A |
Dochód | 15,56 mld. Kč | N/A | N/A |
EPS | 56,59 Kč | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -7,9 Kč (-282.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 197,2 mld. Kč | 200,4 mld. Kč | +1.66 % |
Dochód | 1,19 mld. Kč | -2 200 000 000 Kč | -282.16 % |
EPS | 4,31 Kč | -7,9 Kč | -282.63 % |
Zysk na akcję wyniósł 108,9 Kč (526.8 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 193,5 mld. Kč | 192,5 mld. Kč | -0.55 % |
Dochód | 4,78 mld. Kč | 30,32 mld. Kč | +534.32 % |
EPS | 17,38 Kč | 108,9 Kč | +526.85 % |
Zysk na akcję wyniósł -11 Kč (-0 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 170,3 mld. Kč | 169,7 mld. Kč | -0.32 % |
Dochód | -3 100 000 000 Kč | -3 000 000 000 Kč | +1.5 % |
EPS | -11 Kč | -11 Kč | -0.01 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 7,8 Kč.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | 224,5 mld. Kč | N/A |
Dochód | N/A | 2,12 mld. Kč | N/A |
EPS | N/A | 7,8 Kč | N/A |
Nazwa firmy | GEVORKYAN |
---|---|
Ticker | GEV |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 2 355 019 084 Kč |
---|---|
Zysk na akcję | 5,66 Kč |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 25 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 4 397 527 040 Kč |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | 111 922 802 383 Kč |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 57,89 |
P/E (cena do zysku) | 57,52 |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | 4,56 Kč |
Cena docelowa na Wall Street | 346,3 Kč |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 47,53 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 200,1 |
Cena do przychodów | 46,67 |
Rentowność
|
|
EBITDA | 7 773 087 Kč |
---|---|
Marża operacyjna | -38 % |
Marża zysku | 4,85 % |
Zysk brutto | 651 046 316 Kč |
Zysk na akcję (EPS) | 4,59 Kč |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 4,59 Kč |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 192,6 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 2,14 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 6,2 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | 346,3 Kč |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | 1 |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.