Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $3,5 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | $0,11 | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | 0,095 % | Zwrot z aktywów | 0,05 % |
Przychód spółki | $464,2 mln. | Zwrotu z kapitału | -0,11 % |
Zysk na akcję | $10,42 | Marża operacyjna | 0,2 % |
Wartość księgowa na akcję | -$0,72 | Marża zysku | 0,031 % |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0 przy przychodach $161,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $515,2 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $139,9 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,73 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,03 (-95.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $504,2 mln. | $514 mln. | +1.95 % |
Dochód | $131,9 mln. | $18,7 mln. | -85.83 % |
EPS | $0,69 | $0,03 | -95.67 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,28 (-150.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $449,6 mln. | $445 mln. | -1.02 % |
Dochód | $105 mln. | $12,77 mln. | -87.83 % |
EPS | $0,55 | -$0,28 | -150.82 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,42.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $446,5 mln. | N/A |
Dochód | N/A | $79,48 mln. | N/A |
EPS | N/A | $0,42 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,75.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $531,6 mln. | N/A |
Dochód | N/A | $142,1 mln. | N/A |
EPS | N/A | $0,75 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $161,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,02 (-111 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $125,7 mln. | $125,1 mln. | -0.41 % |
Dochód | $34,43 mln. | $463tys. | -98.66 % |
EPS | $0,18 | -$0,02 | -111.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,089 (-61.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $161,1 mln. | $170,1 mln. | +5.59 % |
Dochód | $43,98 mln. | $7,62 mln. | -82.68 % |
EPS | $0,23 | $0,089 | -61.49 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,064 (-58.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $123,9 mln. | $122,9 mln. | -0.78 % |
Dochód | $29,19 mln. | $4,16 mln. | -85.76 % |
EPS | $0,15 | $0,064 | -58.63 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,043 (-70.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $113,3 mln. | $114,2 mln. | +0.82 % |
Dochód | $27,53 mln. | $4,8 mln. | -82.56 % |
EPS | $0,14 | $0,043 | -70.2 % |
Nazwa firmy | GCM Grosvenor |
---|---|
Ticker | GCMGW |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,11 |
Stopa dywidendy | 0,095 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $464 224 992 |
---|---|
Zysk na akcję | $10,42 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,011 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | -$0,72 |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | $3 498 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,2 % |
Marża zysku | 0,031 % |
Zysk brutto | $95 943 000 |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -0,3 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,05 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -0,11 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.