Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $2,83 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,49 |
| Roczna dywidenda na akcję | $2,8 | P/E (cena do zysku) | 253,8 |
| Stopa dywidendy | 27,72 % | Zwrot z aktywów | 5,1 % |
| Przychód spółki | $1,52 mld. | Zwrotu z kapitału | 0,18 % |
| Zysk na akcję | $5,42 | Marża operacyjna | 75,57 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,04 | Marża zysku | 0,72 % |
| Wartość księgowa na akcję | $20,88 | Wartość przedsiębiorstwa | $10,27 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,4 przy przychodach $294,8 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,08 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $423,4 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,47 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,0058.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$580tys. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,0058 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,039 (-98.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,53 mld. | $1,17 mld. | -23.53 % |
| Dochód | $659,7 mln. | $11 mln. | -98.33 % |
| EPS | $2,36 | $0,039 | -98.34 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,09 (-28 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,73 mld. | $1,11 mld. | -35.88 % |
| Dochód | $808,2 mln. | $585 mln. | -27.62 % |
| EPS | $2,9 | $2,09 | -27.96 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,48 (3.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,81 mld. | $1,23 mld. | -31.97 % |
| Dochód | $670 mln. | $696 mln. | +3.88 % |
| EPS | $2,39 | $2,48 | +3.67 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $294,8 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $113,1 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,4 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,18.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $99,45 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $76,81 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,18 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,81.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $39,28 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $52,81 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,81 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,24.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $98,12 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $80,95 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,24 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,41 (-175.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $361,8 mln. | $209 mln. | -42.24 % |
| Dochód | $152,1 mln. | -$114 mln. | -174.96 % |
| EPS | $0,54 | -$0,41 | -175.5 % |
| Nazwa firmy | FS KKR Capital Corp |
|---|---|
| Ticker | FSK |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Rynki kapitałowe |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $2,8 |
| Stopa dywidendy | 27,72 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $1 519 000 064 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $5,42 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -15 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $2 828 670 973 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $10 268 674 048 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,49 |
| P/E (cena do zysku) | 253,8 |
| Oczekiwany P/E | 6,22 |
| Wartość księgowa na akcję | $20,88 |
| Cena docelowa na Wall Street | $13,28 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,76 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 1,87 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 75,57 % |
| Marża zysku | 0,72 % |
| Zysk brutto | $1 519 000 064 |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,04 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,04 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -140 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 5,1 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 0,18 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.