Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $920,4 mln. | EBITDA | $146,5 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 34 926 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,96 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 161 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 2,02 % | 
| Przychód spółki | $1,44 mld. | Zwrotu z kapitału | -23 % | 
| Zysk na akcję | $34,56 | Marża operacyjna | 5,31 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$6,04 | Marża zysku | -17 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $22,94 | Wartość przedsiębiorstwa | $1,64 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 4. 10. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,55 przy przychodach $382,6 mln..
Oczekiwane zyski w 31. 12. 2025.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,48 mld. | $1,39 mld. | -6.03 % | 
| Dochód | $72,3 mln. | $6,55 mln. | -90.94 % | 
| EPS | $1,7 | $0,16 | -90.61 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,16 (-87.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,36 mld. | $1,39 mld. | +2.31 % | 
| Dochód | $54,04 mln. | $6,55 mln. | -87.88 % | 
| EPS | $1,31 | $0,16 | -87.74 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,85 (-33.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,46 mld. | $1,46 mld. | +0.38 % | 
| Dochód | $41,26 mln. | $120,8 mln. | +192.92 % | 
| EPS | $4,29 | $2,85 | -33.53 % | 
Zysk na akcję wyniósł $4,84 (-8.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,58 mld. | $1,6 mld. | +1.57 % | 
| Dochód | $223,8 mln. | $205,3 mln. | -8.28 % | 
| EPS | $5,27 | $4,84 | -8.23 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,87 (-13.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,29 mld. | $1,3 mld. | +0.94 % | 
| Dochód | $142,7 mln. | $163,8 mln. | +14.83 % | 
| EPS | $4,49 | $3,87 | -13.87 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $382,6 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $22,85 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,55 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,066 (-85 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $349,5 mln. | $374,9 mln. | +7.25 % | 
| Dochód | $18,3 mln. | $2,74 mln. | -85.01 % | 
| EPS | $0,44 | $0,066 | -84.97 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$6,23 (-2997.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $330,7 mln. | $355 mln. | +7.34 % | 
| Dochód | $9 mln. | -$259,7 mln. | -2985.11 % | 
| EPS | $0,22 | -$6,23 | -2997.67 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,0034 (-101.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $321,3 mln. | $352,8 mln. | +9.8 % | 
| Dochód | $11,94 mln. | -$141tys. | -101.18 % | 
| EPS | $0,29 | -$0,0034 | -101.19 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,11 (-73 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $366,9 mln. | $359,1 mln. | -2.11 % | 
| Dochód | $17,06 mln. | $4,78 mln. | -71.98 % | 
| EPS | $0,41 | $0,11 | -73.01 % | 
| Nazwa firmy | Fox Factory Holding Corp | 
|---|---|
| Ticker | FOXF | 
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $1 441 852 032 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $34,56 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 7,6 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $920 448 265 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $1 640 155 264 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,96 | 
| P/E (cena do zysku) | 161 | 
| Oczekiwany P/E | 11,23 | 
| Wartość księgowa na akcję | $22,94 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $32,57 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,14 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,88 | 
| Cena do przychodów | 0,64 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $146 491 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 5,31 % | 
| Marża zysku | -17 % | 
| Zysk brutto | $440 609 984 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$6,04 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$6,04 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -49 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 2,02 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -23 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.