Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $7,08 mld. | EBITDA | $972,7 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 68 470 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,25 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,56 | P/E (cena do zysku) | 24,15 |
Stopa dywidendy | 0,98 % | Zwrot z aktywów | 6,97 % |
Przychód spółki | $3,39 mld. | Zwrotu z kapitału | 14,17 % |
Zysk na akcję | $75,92 | Marża operacyjna | 12,67 % |
Zysk na akcję (EPS) | $6,5 | Marża zysku | 8,61 % |
Wartość księgowa na akcję | $48,24 | Wartość przedsiębiorstwa | $8,91 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,91 przy przychodach $854,2 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,45 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $366,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $8,13 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $5,73 (-13.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,4 mld. | $3,39 mld. | -0.41 % |
Dochód | $297,2 mln. | $258,8 mln. | -12.92 % |
EPS | $6,6 | $5,73 | -13.18 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,8 (-16.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,86 mld. | $3,15 mld. | +69.12 % |
Dochód | $237,2 mln. | $219,3 mln. | -7.54 % |
EPS | $5,77 | $4,8 | -16.76 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,36 (5.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,78 mld. | $2,73 mld. | +53.46 % |
Dochód | $164,4 mln. | $253,5 mln. | +54.22 % |
EPS | $5,09 | $5,36 | +5.3 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,04 (-12.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,64 mld. | $1,7 mld. | +3.76 % |
Dochód | $98,85 mln. | $124,9 mln. | +26.37 % |
EPS | $3,46 | $3,04 | -12.1 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $854,2 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $85,89 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,91 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,34 (-19.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $822,7 mln. | $830,6 mln. | +0.96 % |
Dochód | $75,1 mln. | $59,81 mln. | -20.36 % |
EPS | $1,67 | $1,34 | -19.76 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,87 (7.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $835,7 mln. | $836,4 mln. | +0.09 % |
Dochód | $78,18 mln. | $83,59 mln. | +6.92 % |
EPS | $1,74 | $1,87 | +7.57 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,86 (-7.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $897,7 mln. | $883,8 mln. | -1.54 % |
Dochód | $90,56 mln. | $83,55 mln. | -7.74 % |
EPS | $2,01 | $1,86 | -7.63 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,44 (-11.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $843,9 mln. | $837,3 mln. | -0.78 % |
Dochód | $72,83 mln. | $64,83 mln. | -10.99 % |
EPS | $1,62 | $1,44 | -11.08 % |
Nazwa firmy | FirstCash |
---|---|
Ticker | FCFS |
Sektor | Usługi finansowe |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,56 |
Stopa dywidendy | 0,98 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $3 388 176 896 |
---|---|
Zysk na akcję | $75,92 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,69 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $7 075 552 679 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $8 906 198 016 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,25 |
P/E (cena do zysku) | 24,15 |
Oczekiwany P/E | 19,82 |
Wartość księgowa na akcję | $48,24 |
Cena docelowa na Wall Street | $173 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,63 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 14,93 |
Cena do przychodów | 2,06 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $972 738 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 12,67 % |
Marża zysku | 8,61 % |
Zysk brutto | $2 045 270 016 |
Zysk na akcję (EPS) | $6,5 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $6,5 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 21,9 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 6,97 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 14,17 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.