Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $3,24 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,62 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,74 | P/E (cena do zysku) | 9,55 |
| Stopa dywidendy | 3,6 % | Zwrot z aktywów | 1,8 % |
| Przychód spółki | $914,9 mln. | Zwrotu z kapitału | 18,97 % |
| Zysk na akcję | $5,72 | Marża operacyjna | 45,88 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,15 | Marża zysku | 37,7 % |
| Wartość księgowa na akcję | $12,64 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,91 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,58 przy przychodach $276 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,11 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $370,8 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $2,36 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $13,5.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,13 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $114,6 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $13,5 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,15 (2.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,01 mld. | $1,26 mld. | +24.22 % |
| Dochód | $338,4 mln. | $344,9 mln. | +1.9 % |
| EPS | $2,1 | $2,15 | +2.41 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,81 (3.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $939 mln. | $1,19 mld. | +27.03 % |
| Dochód | $282 mln. | $298,7 mln. | +5.92 % |
| EPS | $1,75 | $1,81 | +3.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,71 (-6.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $875,1 mln. | $1,12 mld. | +28.39 % |
| Dochód | $295,2 mln. | $302,9 mln. | +2.61 % |
| EPS | $1,83 | $1,71 | -6.61 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $276 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $92,37 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,58 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,07 (-46.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $165,5 mln. | $89,01 mln. | -46.21 % |
| Dochód | $18,9 mln. | $14,54 mln. | -23.08 % |
| EPS | $0,13 | $0,07 | -46.15 % |
Zysk na akcję wyniósł -$21,99 (-1171.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $108,3 mln. | $207,2 mln. | +91.29 % |
| Dochód | -$209,4 mln. | -$251,4 mln. | -20.08 % |
| EPS | -$1,73 | -$21,99 | -1171.1 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,55 (-34.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $79,71 mln. | $148,6 mln. | +86.38 % |
| Dochód | $27,5 mln. | $27,36 mln. | -0.52 % |
| EPS | $3,87 | $2,55 | -34.11 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,12.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $138,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $23,02 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,12 | N/A |
| Nazwa firmy | First Bancorp |
|---|---|
| Ticker | FBP |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,74 |
| Stopa dywidendy | 3,6 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $914 857 024 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $5,72 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 6,9 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 242 445 049 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 905 405 440 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,62 |
| P/E (cena do zysku) | 9,55 |
| Oczekiwany P/E | 8,71 |
| Wartość księgowa na akcję | $12,64 |
| Cena docelowa na Wall Street | $24,64 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,18 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 3,54 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 45,88 % |
| Marża zysku | 37,7 % |
| Zysk brutto | $914 857 024 |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,15 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,15 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 15,1 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,8 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 18,97 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.