Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $5,58 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,83 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,48 | P/E (cena do zysku) | 10,95 |
| Stopa dywidendy | 3,08 % | Zwrot z aktywów | 1,04 % |
| Przychód spółki | $1,59 mld. | Zwrotu z kapitału | 7,86 % |
| Zysk na akcję | $4,4 | Marża operacyjna | 45,28 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,4 | Marża zysku | 31,84 % |
| Wartość księgowa na akcję | $18,52 | Wartość przedsiębiorstwa | $7,08 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 16. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,38 przy przychodach $447,9 mln..
Oczekiwane zyski w 20. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,75 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $525,2 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,46 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,27 (-5.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,64 mld. | $2,57 mld. | +56.88 % |
| Dochód | $487,3 mln. | $465 mln. | -4.58 % |
| EPS | $1,34 | $1,27 | -5.49 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,31 (-14.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,64 mld. | $2,23 mld. | +35.41 % |
| Dochód | $448 mln. | $485 mln. | +8.27 % |
| EPS | $1,54 | $1,31 | -14.69 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,22 (-10.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,43 mld. | $1,61 mld. | +12.25 % |
| Dochód | $368,6 mln. | $439 mln. | +19.09 % |
| EPS | $1,36 | $1,22 | -10.46 % |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,25 mld. | $1,34 mld. | +7.19 % |
| Dochód | $372,1 mln. | $405 mln. | +8.84 % |
| EPS | $1,23 | $1,23 | N/A |
Oczekiwane zyski w 16. 10. 2025.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $447,9 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $135,8 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,38 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,36 (6.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $424,2 mln. | $673,7 mln. | +58.82 % |
| Dochód | $122,7 mln. | $130,7 mln. | +6.48 % |
| EPS | $0,34 | $0,36 | +6.27 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,32 (7.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $410,3 mln. | $647,2 mln. | +57.75 % |
| Dochód | $107,8 mln. | $116,5 mln. | +8.11 % |
| EPS | $0,3 | $0,32 | +7.56 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,3 (-8.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $408 mln. | $620 mln. | +51.96 % |
| Dochód | $118,6 mln. | $110 mln. | -7.28 % |
| EPS | $0,33 | $0,3 | -8.4 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,3 (-14 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $409,9 mln. | $672 mln. | +63.96 % |
| Dochód | $126,3 mln. | $110 mln. | -12.93 % |
| EPS | $0,35 | $0,3 | -13.98 % |
| Nazwa firmy | F.N.B. |
|---|---|
| Ticker | FNB |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,48 |
| Stopa dywidendy | 3,08 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $1 589 901 056 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $4,4 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 10,6 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $5 583 590 625 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $7 077 827 584 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,83 |
| P/E (cena do zysku) | 10,95 |
| Oczekiwany P/E | 10,87 |
| Wartość księgowa na akcję | $18,52 |
| Cena docelowa na Wall Street | $18,64 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 4,45 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 3,46 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 45,28 % |
| Marża zysku | 31,84 % |
| Zysk brutto | $1 589 901 056 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,4 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,4 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 35,9 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,04 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 7,86 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.