Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $3,53 mld. | EBITDA | $124,6 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 8,25 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,18 | P/E (cena do zysku) | 35,11 |
Stopa dywidendy | 1,69 % | Zwrot z aktywów | 9,76 % |
Przychód spółki | $519,2 mln. | Zwrotu z kapitału | 25,05 % |
Zysk na akcję | $10,14 | Marża operacyjna | 12,93 % |
Zysk na akcję (EPS) | $1,99 | Marża zysku | 19,81 % |
Wartość księgowa na akcję | $8,47 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,34 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 4. 10. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 23. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,51 przy przychodach $131,8 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $530,2 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $102 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,98 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,11 (2.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $514,3 mln. | $558,5 mln. | +8.59 % |
Dochód | $105,5 mln. | $109 mln. | +3.31 % |
EPS | $2,06 | $2,11 | +2.35 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,94 (-1.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $502,5 mln. | $536,8 mln. | +6.83 % |
Dochód | $104,8 mln. | $100,3 mln. | -4.29 % |
EPS | $1,98 | $1,94 | -1.9 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,96 (2.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $462,8 mln. | $513,3 mln. | +10.92 % |
Dochód | $77,74 mln. | $102,3 mln. | +31.63 % |
EPS | $1,92 | $1,96 | +2.2 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,9 (3.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $429,3 mln. | $466,3 mln. | +8.61 % |
Dochód | $95,01 mln. | $101,2 mln. | +6.52 % |
EPS | $1,84 | $1,9 | +3.26 % |
Oczekiwane zyski w 23. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $131,8 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $26,06 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,51 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,52 (5.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $130,8 mln. | $142 mln. | +8.51 % |
Dochód | $25,37 mln. | $26,55 mln. | +4.66 % |
EPS | $0,49 | $0,52 | +5.73 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,52 (8.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $134,6 mln. | $145,5 mln. | +8.08 % |
Dochód | $24,81 mln. | $26,65 mln. | +7.42 % |
EPS | $0,48 | $0,52 | +8.13 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,46 (14.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $119,6 mln. | $136,8 mln. | +14.36 % |
Dochód | $20,8 mln. | $23,59 mln. | +13.43 % |
EPS | $0,4 | $0,46 | +14.11 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,5 (4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $125,7 mln. | $136,3 mln. | +8.45 % |
Dochód | $24,8 mln. | $26,04 mln. | +5 % |
EPS | $0,48 | $0,5 | +3.99 % |
Nazwa firmy | Exponent |
---|---|
Ticker | EXPO |
Sektor | Przemysł |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,18 |
Stopa dywidendy | 1,69 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $519 153 984 |
---|---|
Zysk na akcję | $10,14 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,3 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 531 039 359 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $3 336 130 304 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 8,25 |
P/E (cena do zysku) | 35,11 |
Oczekiwany P/E | 33,11 |
Wartość księgowa na akcję | $8,47 |
Cena docelowa na Wall Street | $88 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,43 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 26,78 |
Cena do przychodów | 6,8 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $124 600 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 12,93 % |
Marża zysku | 19,81 % |
Zysk brutto | $185 559 008 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,99 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,99 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -9,1 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 9,76 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 25,05 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.