Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 47,93 mld.€ | EBITDA | 16,53 mld.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,74 |
| Roczna dywidenda na akcję | 1,48€ | P/E (cena do zysku) | 9,7 |
| Stopa dywidendy | 7,59 % | Zwrot z aktywów | 3,49 % |
| Przychód spółki | 74,35 mld.€ | Zwrotu z kapitału | 15,72 % |
| Zysk na akcję | 30,61€ | Marża operacyjna | 12,59 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 2,03€ | Marża zysku | 6,84 % |
| Wartość księgowa na akcję | 11,32€ | Wartość przedsiębiorstwa | 92,08 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0€ przy przychodach 38,74 mld.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 72,18 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 4,58 mld.€ | N/A | N/A |
| EPS | 1,94€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,65€ (-25.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 77,88 mld.€ | 73,81 mld.€ | -5.22 % |
| Dochód | 4,96 mld.€ | 4,11 mld.€ | -17.23 % |
| EPS | 2,22€ | 1,65€ | -25.79 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,88€ (-60.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 97,09 mld.€ | 82,57 mld.€ | -14.96 % |
| Dochód | 4,91 mld.€ | 2,21 mld.€ | -55.05 % |
| EPS | 2,23€ | 0,88€ | -60.59 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,058€ (-97.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 65,38 mld.€ | 93,87 mld.€ | +43.56 % |
| Dochód | 961,9 mln.€ | 140 mln.€ | -85.45 % |
| EPS | 2,01€ | 0,058€ | -97.11 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,46€ (16.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 60,05 mld.€ | 57,87 mld.€ | -3.64 % |
| Dochód | 891,5 mln.€ | 3,66 mld.€ | +310.66 % |
| EPS | 1,25€ | 1,46€ | +16.93 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 38,74 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 0,58€ (56.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 8,02 mld.€ | 19,03 mld.€ | +137.2 % |
| Dochód | 900,1 mln.€ | 1,46 mld.€ | +62.37 % |
| EPS | 0,37€ | 0,58€ | +56.76 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,58€ (-22.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 26,37 mld.€ | 19,03 mld.€ | -27.82 % |
| Dochód | 1,82 mld.€ | 1,46 mld.€ | -19.9 % |
| EPS | 0,75€ | 0,58€ | -22.67 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,87€ (112.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 31,06 mld.€ | 36,29 mld.€ | +16.85 % |
| Dochód | 997,4 mln.€ | 2,16 mld.€ | +116.96 % |
| EPS | 0,41€ | 0,87€ | +112.2 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,78€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 37,53 mld.€ | N/A |
| Dochód | N/A | 1,94 mld.€ | N/A |
| EPS | N/A | 0,78€ | N/A |
| Nazwa firmy | Engie |
|---|---|
| Ticker | ENGI |
| Data założenia | 2008 |
|---|---|
| Sektor | Energetyka |
| Branża | Usługi/produkty elektryczne |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 1,48€ |
| Stopa dywidendy | 7,59 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 74 353 000 448€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 30,61€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 1,4 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 47 933 247 645€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 92 081 184 768€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,74 |
| P/E (cena do zysku) | 9,7 |
| Oczekiwany P/E | 8,95 |
| Wartość księgowa na akcję | 11,32€ |
| Cena docelowa na Wall Street | 21,47€ |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,24 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 6,19 |
| Cena do przychodów | 0,65 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 16 526 000 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 12,59 % |
| Marża zysku | 6,84 % |
| Zysk brutto | 25 760 000 000€ |
| Zysk na akcję (EPS) | 2,03€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 2,03€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 50,5 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 3,49 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 15,72 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.