Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $34,78 mld. | EBITDA | $1,68 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 117 406 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 11,02 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $1 | P/E (cena do zysku) | 31,24 | 
| Stopa dywidendy | 0,13 % | Zwrot z aktywów | 12,09 % | 
| Przychód spółki | $15,64 mld. | Zwrotu z kapitału | 38,12 % | 
| Zysk na akcję | $342,2 | Marża operacyjna | 9,65 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $24,05 | Marża zysku | 7,07 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $68,17 | Wartość przedsiębiorstwa | $33,83 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $6,54 przy przychodach $4,28 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $16,75 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $1,18 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $25,25 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $21,52 (2.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,6 mld. | $14,57 mld. | -0.23 % | 
| Dochód | $986,6 mln. | $1,01 mld. | +2.08 % | 
| EPS | $21,08 | $21,52 | +2.08 % | 
Zysk na akcję wyniósł $13,31 (7.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,51 mld. | $12,58 mld. | +0.62 % | 
| Dochód | $825,6 mln. | $633 mln. | -23.33 % | 
| EPS | $12,42 | $13,31 | +7.15 % | 
Zysk na akcję wyniósł $8,1 (4.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $11 mld. | $11,08 mld. | +0.66 % | 
| Dochód | $333,7 mln. | $406,1 mln. | +21.7 % | 
| EPS | $7,77 | $8,1 | +4.31 % | 
Zysk na akcję wyniósł $7,06 (0.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $9,83 mld. | $9,9 mld. | +0.75 % | 
| Dochód | $335,5 mln. | $383,5 mln. | +14.31 % | 
| EPS | $7,05 | $7,06 | +0.08 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,28 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $294,2 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $6,54 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $6,72 (17 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,11 mld. | $4,3 mld. | +4.75 % | 
| Dochód | $258,3 mln. | $302,2 mln. | +16.99 % | 
| EPS | $5,74 | $6,72 | +16.99 % | 
Zysk na akcję wyniósł $5,26 (13.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,78 mld. | $3,87 mld. | +2.2 % | 
| Dochód | $208,1 mln. | $240,7 mln. | +15.67 % | 
| EPS | $4,63 | $5,26 | +13.73 % | 
Zysk na akcję wyniósł $6,32 (7.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,8 mld. | $3,77 mld. | -0.9 % | 
| Dochód | $264,9 mln. | $292,2 mln. | +10.29 % | 
| EPS | $5,89 | $6,32 | +7.34 % | 
Zysk na akcję wyniósł $5,8 (16.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,77 mld. | $3,7 mld. | -1.95 % | 
| Dochód | $224,2 mln. | $270,3 mln. | +20.54 % | 
| EPS | $4,98 | $5,8 | +16.39 % | 
| Nazwa firmy | EMCOR Group | 
|---|---|
| Ticker | EME | 
| Sektor | Przemysł | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1 | 
| Stopa dywidendy | 0,13 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $15 638 715 392 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $342,2 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 17,4 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $34 781 822 250 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $33 830 154 240 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 11,02 | 
| P/E (cena do zysku) | 31,24 | 
| Oczekiwany P/E | 33,68 | 
| Wartość księgowa na akcję | $68,17 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $716 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,16 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 20,45 | 
| Cena do przychodów | 2,15 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $1 680 819 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 9,65 % | 
| Marża zysku | 7,07 % | 
| Zysk brutto | $3 048 229 888 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $24,05 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $24,05 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 22 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 12,09 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 38,12 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.