Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 256,3 mln.€ | EBITDA | 161,3 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 3 306 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,41 |
| Roczna dywidenda na akcję | 0,15€ | P/E (cena do zysku) | 4,74 |
| Stopa dywidendy | 3,7 % | Zwrot z aktywów | -0,27 % |
| Przychód spółki | 1,72 mld.€ | Zwrotu z kapitału | -25 % |
| Zysk na akcję | 26,94€ | Marża operacyjna | 1,55 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -2,6€ | Marża zysku | -9,7 % |
| Wartość księgowa na akcję | 9,88€ | Wartość przedsiębiorstwa | 731,6 mln.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0€ przy przychodach 413,5 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,63 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 19,07 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,3€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -2,18€ (-8192.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,79 mld.€ | 1,8 mld.€ | +0.48 % |
| Dochód | 1,71 mln.€ | -137,8 mln.€ | -8175.9 % |
| EPS | 0,027€ | -2,18€ | -8192.06 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,62€ (19.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,85 mld.€ | 1,85 mld.€ | -0.37 % |
| Dochód | 53,44 mln.€ | 39,31 mln.€ | -26.43 % |
| EPS | 0,52€ | 0,62€ | +19.29 % |
Zysk na akcję wyniósł -1,41€ (-578.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,78 mld.€ | 1,8 mld.€ | +0.98 % |
| Dochód | 3,98 mln.€ | -89,11 mln.€ | -2338.45 % |
| EPS | 0,29€ | -1,41€ | -578.18 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,88€ (-4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,62 mld.€ | 1,62 mld.€ | +0.54 % |
| Dochód | 3,83 mln.€ | 55,73 mln.€ | +1353.96 % |
| EPS | 0,92€ | 0,88€ | -4.04 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 413,5 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 408,3 mln.€ | 408,3 mln.€ | -0.01 % |
| Dochód | -9,24 mln.€ | -9,24 mln.€ | N/A |
| EPS | -0,15€ | -0,15€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,06€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 423,1 mln.€ | 423,1 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | 3,49 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | 0,06€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -1,65€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 426,6 mln.€ | 452,1 mln.€ | +5.97 % |
| Dochód | N/A | -104,8 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | -1,65€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -0,89€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 440,8 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | -56,18 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | -0,89€ | N/A |
| Nazwa firmy | ElringKlinger |
|---|---|
| Ticker | ZIL2 |
| Data założenia | 1879 |
|---|---|
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
| Branża | Części samochodowe |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 0,15€ |
| Stopa dywidendy | 3,7 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 1 724 288 000€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 26,94€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -8,2 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 256 291 159€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 731 574 016€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,41 |
| P/E (cena do zysku) | 4,74 |
| Oczekiwany P/E | 4,76 |
| Wartość księgowa na akcję | 9,88€ |
| Cena docelowa na Wall Street | 6€ |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,42 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 8,87 |
| Cena do przychodów | 0,15 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 161 315 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 1,55 % |
| Marża zysku | -9,7 % |
| Zysk brutto | 378 510 016€ |
| Zysk na akcję (EPS) | -2,6€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -2,6€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -8,2 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -0,27 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -25 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.