Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 347,2 mln.€ | EBITDA | 134,1 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,6 |
| Roczna dywidenda na akcję | 0,15€ | P/E (cena do zysku) | 4,74 |
| Stopa dywidendy | 2,7 % | Zwrot z aktywów | 1,75 % |
| Przychód spółki | 1,64 mld.€ | Zwrotu z kapitału | -1,6 % |
| Zysk na akcję | 25,9€ | Marża operacyjna | 4,87 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -1,8€ | Marża zysku | -0,38 % |
| Wartość księgowa na akcję | 9,55€ | Wartość przedsiębiorstwa | 806,1 mln.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 9. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,27€ przy przychodach 164,9 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,88 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 89,04 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 1,41€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 0,74€ (-3.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 480,5 mln.€ | 474,6 mln.€ | -1.22 % |
| Dochód | 26,9 mln.€ | 42,36 mln.€ | +57.49 % |
| EPS | 0,77€ | 0,74€ | -3.46 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,82€ (91.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 423,2 mln.€ | 416,8 mln.€ | -1.52 % |
| Dochód | 27,08 mln.€ | 27,19 mln.€ | +0.41 % |
| EPS | 0,43€ | 0,82€ | +91.88 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,66€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 453,5 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | 42,64 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | 0,66€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,7€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 392,5 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | 20,25 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | 0,7€ | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 164,9 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 17,21 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,27€ | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -0,036€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 471,4 mln.€ | 469,2 mln.€ | -0.48 % |
| Dochód | -6,48 mln.€ | -2,3 mln.€ | +64.53 % |
| EPS | N/A | -0,036€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,45€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 371,4 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | 28,2 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | 0,45€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,36€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 449,3 mln.€ | 439 mln.€ | -2.29 % |
| Dochód | N/A | 22,52 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | 0,36€ | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 395,5 mln.€ | 395,5 mln.€ | -0.01 % |
| Dochód | -4,44 mln.€ | -4,44 mln.€ | -0.09 % |
| EPS | -0,07€ | -0,07€ | N/A |
| Nazwa firmy | ElringKlinger |
|---|---|
| Ticker | ZIL2 |
| Data założenia | 1879 |
|---|---|
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
| Branża | Części samochodowe |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 0,15€ |
| Stopa dywidendy | 2,7 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 1 640 897 024€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 25,9€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -8,4 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 347 212 745€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 806 060 736€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,6 |
| P/E (cena do zysku) | 4,74 |
| Oczekiwany P/E | 5,78 |
| Wartość księgowa na akcję | 9,55€ |
| Cena docelowa na Wall Street | 5,27€ |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,49 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 6,53 |
| Cena do przychodów | 0,22 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 134 127 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 4,87 % |
| Marża zysku | -0,38 % |
| Zysk brutto | 375 718 016€ |
| Zysk na akcję (EPS) | -1,8€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -1,8€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -10 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,75 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -1,6 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.