Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $1,15 mld. | EBITDA | -$37,26 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 121 743 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,3 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -5,3 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -11 % | 
| Przychód spółki | $65,5 mln. | Zwrotu z kapitału | -31 % | 
| Zysk na akcję | $6,56 | Marża operacyjna | -53 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,5 | Marża zysku | -55 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $13,96 | Wartość przedsiębiorstwa | $262,5 mln. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$1,07 przy przychodach $21,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $74,6 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$35,93 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$3,23 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$6,84 (-187.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $59,54 mln. | $62,37 mln. | +4.76 % | 
| Dochód | -$11,28 mln. | -$31,42 mln. | -178.39 % | 
| EPS | -$2,38 | -$6,84 | -187.55 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$4,96 (-9.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $16,46 mln. | $16,55 mln. | +0.5 % | 
| Dochód | -$22,1 mln. | -$42,51 mln. | -92.36 % | 
| EPS | -$4,52 | -$4,96 | -9.73 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$5,74 (-32.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,66 mln. | $6,43 mln. | -16.11 % | 
| Dochód | -$38,13 mln. | -$47,78 mln. | -25.3 % | 
| EPS | -$4,33 | -$5,74 | -32.59 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$5,56 (-127.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $20,41 mln. | $8,91 mln. | -56.33 % | 
| Dochód | -$23,3 mln. | -$49,21 mln. | -111.19 % | 
| EPS | -$2,44 | -$5,56 | -127.45 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $21,1 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$5,42 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$1,07 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$2,24 (-202.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $25,23 mln. | $20,52 mln. | -18.66 % | 
| Dochód | -$3,74 mln. | -$11,27 mln. | -201.4 % | 
| EPS | -$0,74 | -$2,24 | -202.38 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$2,16 (-103.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $20,82 mln. | $3,59 mln. | -82.75 % | 
| Dochód | -$5,28 mln. | -$10,75 mln. | -103.47 % | 
| EPS | -$1,06 | -$2,16 | -103.67 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,32 (-212.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $23,3 mln. | $22,5 mln. | -3.44 % | 
| Dochód | -$2,09 mln. | -$6,42 mln. | -206.41 % | 
| EPS | -$0,42 | -$1,32 | -212.34 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,78 (8.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $16,57 mln. | $18,28 mln. | +10.29 % | 
| Dochód | -$4,4 mln. | -$6,85 mln. | -55.86 % | 
| EPS | -$0,85 | -$0,78 | +8.46 % | 
| Nazwa firmy | EHang Holdings | 
|---|---|
| Ticker | EH | 
| Data założenia | 2014 | 
|---|---|
| Sektor | Przemysł | 
| Branża | Lotnictwo i obrona | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $65 501 039 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $6,56 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 44,3 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $1 150 358 170 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $262 474 822 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,3 | 
| P/E (cena do zysku) | -5,3 | 
| Oczekiwany P/E | 78,7 | 
| Wartość księgowa na akcję | $13,96 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $23,71 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 4,01 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -7 | 
| Cena do przychodów | 2,8 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | -$37 255 598 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | -53 % | 
| Marża zysku | -55 % | 
| Zysk brutto | $40 295 390 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,5 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,5 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 45,11 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | -11 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -31 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.