Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $22,57 mld. | EBITDA | $2,29 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,82 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 21,29 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 4,69 % |
Przychód spółki | $18,05 mld. | Zwrotu z kapitału | 19,4 % |
Zysk na akcję | $84,09 | Marża operacyjna | 8,28 % |
Wartość księgowa na akcję | $18,58 | Marża zysku | -17 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $27,57 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $95,74 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 2. 5. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 19. 7. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,35 przy przychodach $6,34 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $31,99 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $1,27 mld. | N/A | N/A |
EPS | $5,87 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$14,03 (-358.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $30,82 mld. | $17,58 mld. | -42.96 % |
Dochód | $1,19 mld. | -$3,03 mld. | -353.93 % |
EPS | $5,42 | -$14,03 | -358.79 % |
Zysk na akcję wyniósł -$14,05 (-359 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $30,82 mld. | $17,58 mld. | -42.97 % |
Dochód | $1,17 mld. | -$3,03 mld. | -358.04 % |
EPS | $5,42 | -$14,05 | -359.04 % |
Zysk na akcję wyniósł -$4,55 (-176.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $30,62 mld. | $30,6 mld. | -0.07 % |
Dochód | $1,16 mld. | -$998,4 mln. | -185.8 % |
EPS | $5,97 | -$4,55 | -176.2 % |
Zysk na akcję wyniósł -$4,55 (-176.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $30,62 mld. | $16,78 mld. | -45.2 % |
Dochód | $1,16 mld. | -$998,4 mln. | -185.8 % |
EPS | $5,97 | -$4,55 | -176.2 % |
Oczekiwane zyski w 4. 6. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $6,34 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $290,8 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,35 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,61 (33.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,54 mld. | $4,64 mld. | +2.29 % |
Dochód | $257,9 mln. | $343,4 mln. | +33.14 % |
EPS | $1,21 | $1,61 | +33.52 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,61 (33.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $4,54 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $259,6 mln. | $343,4 mln. | +32.27 % |
EPS | $1,21 | $1,61 | +33.52 % |
Zysk na akcję wyniósł -$17,17 (-879.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,24 mld. | -$5 mld. | -160.71 % |
Dochód | $471,2 mln. | -$3,7 mld. | -884.29 % |
EPS | $2,2 | -$17,17 | -879.36 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,24 mld. | -$5 mld. | -160.71 % |
Dochód | $474,1 mln. | -$3,7 mld. | -879.56 % |
EPS | $2,2 | N/A | N/A |
Nazwa firmy | Dollar Tree |
---|---|
Ticker | DLTR |
Data założenia | 1986 |
---|---|
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe |
Branża | Internetowa i detaliczna sprzedaż bezpośrednia |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $18 049 300 480 |
---|---|
Zysk na akcję | $84,09 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 11,3 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $22 570 473 472 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $27 569 233 920 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,82 |
P/E (cena do zysku) | 21,29 |
Oczekiwany P/E | 17,85 |
Wartość księgowa na akcję | $18,58 |
Cena docelowa na Wall Street | $95,74 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,53 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 13,28 |
Cena do przychodów | 1,25 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $2 285 200 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 8,28 % |
Marża zysku | -17 % |
Zysk brutto | $6 467 299 840 |
Zysk na akcję (EPS) | $5,08 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,08 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 14,4 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 4,69 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 19,4 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $95,74 |
Zdecydowane kupno | 5 |
Kup | 7 |
Trzymaj | 14 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | 1 |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.