Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $2,66 mld. | EBITDA | $205,4 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 10 958 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,48 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 104,3 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 1,18 % |
Przychód spółki | $1,34 mld. | Zwrotu z kapitału | 1,77 % |
Zysk na akcję | $28,97 | Marża operacyjna | 0,39 % |
Wartość księgowa na akcję | $38,82 | Marża zysku | 1,91 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $2,27 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $51,67 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 15. 7. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,15 przy przychodach $323,3 mln..
Oczekiwane zyski w 9. 2. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,43 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $53,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,16 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,95 (-32.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,31 mld. | $1,31 mld. | -0.05 % |
Dochód | $65,19 mln. | $44,02 mln. | -32.47 % |
EPS | $1,41 | $0,95 | -32.5 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,91 (2.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,66 mld. | $1,66 mld. | -0.13 % |
Dochód | $227,2 mln. | $227,2 mln. | N/A |
EPS | $4,8 | $4,91 | +2.34 % |
Zysk na akcję wyniósł $7,2 (-0.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2 mld. | $2 mld. | +0.17 % |
Dochód | $270,5 mln. | $331,3 mln. | +22.46 % |
EPS | $7,26 | $7,2 | -0.87 % |
Zysk na akcję wyniósł $5 (-1.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,8 mld. | $1,81 mld. | +0.17 % |
Dochód | $206,6 mln. | $228,8 mln. | +10.74 % |
EPS | $5,06 | $5 | -1.16 % |
Oczekiwane zyski w 8. 5. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $323,3 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $6,84 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,15 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,1 (-165.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $324,6 mln. | $332,1 mln. | +2.33 % |
Dochód | $7,07 mln. | -$4,44 mln. | -162.75 % |
EPS | $0,15 | -$0,1 | -165.57 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,18 (-50 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $339,4 mln. | $339,3 mln. | -0.02 % |
Dochód | $16,69 mln. | $8,24 mln. | -50.63 % |
EPS | $0,36 | $0,18 | -50 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,18 (-50 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $339,4 mln. | $339,3 mln. | -0.02 % |
Dochód | $16,72 mln. | $8,24 mln. | -50.71 % |
EPS | $0,36 | $0,18 | -50 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,3 (-29 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $347 mln. | $350,1 mln. | +0.89 % |
Dochód | $19,59 mln. | $13,75 mln. | -29.84 % |
EPS | $0,42 | $0,3 | -28.99 % |
Nazwa firmy | Diodes |
---|---|
Ticker | DIOD |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $1 341 261 056 |
---|---|
Zysk na akcję | $28,97 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 10 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $2 662 976 256 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $2 271 333 888 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,48 |
P/E (cena do zysku) | 104,3 |
Oczekiwany P/E | 21,82 |
Wartość księgowa na akcję | $38,82 |
Cena docelowa na Wall Street | $51,67 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,69 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 12,42 |
Cena do przychodów | 1,99 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $205 384 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,39 % |
Marża zysku | 1,91 % |
Zysk brutto | $440 972 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $0,55 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,55 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 9,98 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,18 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 1,77 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $51,67 |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | 2 |
Trzymaj | 2 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.