Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $5,69 mld. | EBITDA | -$437,2 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,31 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -14 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -13 % | 
| Przychód spółki | $38,05 mln. | Zwrotu z kapitału | -25 % | 
| Zysk na akcję | $0,44 | Marża operacyjna | -15 000 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$5,4 | Marża zysku | -220 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $19,36 | Wartość przedsiębiorstwa | $4,33 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$1,26 przy przychodach $9,41 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $27,09 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$542,2 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$6,32 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$4,34 (15.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $11,17 mln. | $35 mln. | +213.45 % | 
| Dochód | -$467,8 mln. | -$366,3 mln. | +21.71 % | 
| EPS | -$5,16 | -$4,34 | +15.91 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,94 (33.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $293,2 mln. | $371,2 mln. | +26.6 % | 
| Dochód | -$265,8 mln. | -$153,6 mln. | +42.21 % | 
| EPS | -$2,92 | -$1,94 | +33.5 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$8,36 (8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,14 mln. | $436tys. | -92.9 % | 
| Dochód | -$603 mln. | -$650,2 mln. | -7.82 % | 
| EPS | -$9,09 | -$8,36 | +8.01 % | 
Zysk na akcję wyniósł $4,7 (-3.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $903,9 mln. | $913,1 mln. | +1.02 % | 
| Dochód | $338,2 mln. | $377,7 mln. | +11.67 % | 
| EPS | $4,88 | $4,7 | -3.75 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $9,41 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$109,7 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$1,26 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$2,4 (-70.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,14 mln. | $892tys. | -85.47 % | 
| Dochód | -$122 mln. | -$208,5 mln. | -70.9 % | 
| EPS | -$1,4 | -$2,4 | -70.9 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,58 (-27.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,29 mln. | $865tys. | -86.25 % | 
| Dochód | -$108,3 mln. | -$136 mln. | -25.6 % | 
| EPS | -$1,24 | -$1,58 | -27.05 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,44 (63.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,06 mln. | $35 mln. | +334.51 % | 
| Dochód | -$104,5 mln. | -$37,31 mln. | +64.31 % | 
| EPS | -$1,2 | -$0,44 | +63.35 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,01 (28.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,54 mln. | $602tys. | -90.8 % | 
| Dochód | -$122,6 mln. | -$85,94 mln. | +29.92 % | 
| EPS | -$1,41 | -$1,01 | +28.29 % | 
| Nazwa firmy | Crispr Therapeutics | 
|---|---|
| Ticker | CRSP | 
| Sektor | Opieka zdrowotna | 
|---|---|
| Branża | Biotechnologie | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $38 050 000 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $0,44 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 72,5 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $5 689 858 462 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $4 330 503 680 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,31 | 
| P/E (cena do zysku) | -14 | 
| Oczekiwany P/E | -13 | 
| Wartość księgowa na akcję | $19,36 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $82,95 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 113,8 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -9,9 | 
| Cena do przychodów | 153,4 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | -$437 247 008 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | -15 000 % | 
| Marża zysku | -220 % | 
| Zysk brutto | -$382 457 984 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$5,4 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$5,4 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | -13 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -25 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.