Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $2,98 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,58 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,85 | P/E (cena do zysku) | 15,3 |
Stopa dywidendy | 3,28 % | Zwrot z aktywów | 1,2 % |
Przychód spółki | $756 mln. | Zwrotu z kapitału | 10,96 % |
Zysk na akcję | $14,36 | Marża operacyjna | 36,38 % |
Zysk na akcję (EPS) | $3,67 | Marża zysku | 25,75 % |
Wartość księgowa na akcję | $35,62 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,62 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 21. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,04 przy przychodach $206,8 mln..
Oczekiwane zyski w 19. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $816,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $215,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $4,07 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,44 (1.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $742,8 mln. | $940,7 mln. | +26.64 % |
Dochód | $178,1 mln. | $182,5 mln. | +2.44 % |
EPS | $3,39 | $3,44 | +1.38 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,45 (-28.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $693,1 mln. | $756 mln. | +9.07 % |
Dochód | $166,1 mln. | $131,9 mln. | -20.57 % |
EPS | $3,43 | $2,45 | -28.62 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,46 (-2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $682,6 mln. | $702,5 mln. | +2.91 % |
Dochód | $179,8 mln. | $188,1 mln. | +4.59 % |
EPS | $3,53 | $3,46 | -2.02 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,48 (0.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $620 mln. | $633,7 mln. | +2.19 % |
Dochód | $173,1 mln. | $189,7 mln. | +9.6 % |
EPS | $3,47 | $3,48 | +0.43 % |
Oczekiwane zyski w 21. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $206,8 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $55,03 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,04 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,97 (-4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $201,3 mln. | $247,4 mln. | +22.9 % |
Dochód | $53,65 mln. | $51,33 mln. | -4.32 % |
EPS | $1,01 | $0,97 | -3.96 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,94 (3.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $197,1 mln. | $243,7 mln. | +23.62 % |
Dochód | $48,34 mln. | $49,61 mln. | +2.64 % |
EPS | $0,91 | $0,94 | +3.3 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,93 (3.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $191,8 mln. | $246,2 mln. | +28.37 % |
Dochód | $47,63 mln. | $49,79 mln. | +4.54 % |
EPS | $0,9 | $0,93 | +3.72 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,83 (-5.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $186,4 mln. | $240,1 mln. | +28.84 % |
Dochód | $46,53 mln. | $43,9 mln. | -5.65 % |
EPS | $0,88 | $0,83 | -5.25 % |
Nazwa firmy | Community Bank System |
---|---|
Ticker | CBU |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Banki |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,85 |
Stopa dywidendy | 3,28 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $756 009 024 |
---|---|
Zysk na akcję | $14,36 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 7,8 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $2 977 967 718 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $3 619 041 536 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,58 |
P/E (cena do zysku) | 15,3 |
Oczekiwany P/E | 14,51 |
Wartość księgowa na akcję | $35,62 |
Cena docelowa na Wall Street | $68,25 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 4,79 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 3,93 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 36,38 % |
Marża zysku | 25,75 % |
Zysk brutto | $756 009 024 |
Zysk na akcję (EPS) | $3,67 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,67 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 7,1 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,2 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 10,96 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.