Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $9,92 mld. | EBITDA | $867,7 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,07 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 628 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 4,27 % |
| Przychód spółki | $4,26 mld. | Zwrotu z kapitału | 1,22 % |
| Zysk na akcję | $94,55 | Marża operacyjna | 12,01 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,33 | Marża zysku | 0,96 % |
| Wartość księgowa na akcję | $67,58 | Wartość przedsiębiorstwa | $13,22 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach $1,33 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,99 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $584,9 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $12,45 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,33 (-96.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,36 mld. | $4,26 mld. | -2.25 % |
| Dochód | $486,2 mln. | $42,3 mln. | -91.3 % |
| EPS | $10,62 | $0,33 | -96.89 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,1 (-54.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,22 mld. | $4,16 mld. | -1.43 % |
| Dochód | $410,8 mln. | $218,5 mln. | -46.82 % |
| EPS | $9,06 | $4,1 | -54.75 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,43 (-82.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,9 mld. | $3,35 mld. | -14.12 % |
| Dochód | $108,8 mln. | $47,3 mln. | -56.53 % |
| EPS | $2,44 | $0,43 | -82.34 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,54 (-88 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,66 mld. | $1,61 mld. | -2.95 % |
| Dochód | $55,47 mln. | $24 mln. | -56.74 % |
| EPS | $4,5 | $0,54 | -88.01 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,33 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,28.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $105,8 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $7,23 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,28 | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | -$193 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$22,19 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $85,75 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $7,42 mln. | N/A |
| EPS | N/A | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,5.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $129,4 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $5,31 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,5 | N/A |
| Nazwa firmy | Chart Industries |
|---|---|
| Ticker | GTLS |
| Sektor | Przemysł |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $4 264 000 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $94,55 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -2,5 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $9 919 665 971 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $13 221 301 248 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,07 |
| P/E (cena do zysku) | 628 |
| Oczekiwany P/E | 14,44 |
| Wartość księgowa na akcję | $67,58 |
| Cena docelowa na Wall Street | $205,7 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,1 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 14,24 |
| Cena do przychodów | 2,33 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $867 700 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 12,01 % |
| Marża zysku | 0,96 % |
| Zysk brutto | $1 437 799 936 |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,33 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,33 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -33 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 4,27 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 1,22 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.