Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $19,54 mld. | EBITDA | $492,1 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 108 150 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 16,5 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $0,99 | P/E (cena do zysku) | 66,6 | 
| Stopa dywidendy | 0,46 % | Zwrot z aktywów | 6,12 % | 
| Przychód spółki | $2,86 mld. | Zwrotu z kapitału | 27,01 % | 
| Zysk na akcję | $31,28 | Marża operacyjna | 11,24 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $3,21 | Marża zysku | 10,28 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $12,96 | Wartość przedsiębiorstwa | $21,03 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,85 przy przychodach $793,4 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,11 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $341,2 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $3,71 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $3,07 (-4.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,68 mld. | $2,7 mld. | +0.8 % | 
| Dochód | $294,4 mln. | $281,9 mln. | -4.22 % | 
| EPS | $3,22 | $3,07 | -4.72 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,68 (-9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,43 mld. | $2,5 mld. | +2.72 % | 
| Dochód | $267,6 mln. | $245,8 mln. | -8.13 % | 
| EPS | $2,94 | $2,68 | -8.96 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,6 (-16.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,26 mld. | $2,23 mld. | -1.32 % | 
| Dochód | $318,3 mln. | $238,2 mln. | -25.16 % | 
| EPS | $3,13 | $2,6 | -16.8 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,24 (6.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,14 mld. | $2,12 mld. | -0.53 % | 
| Dochód | $311,9 mln. | $305,9 mln. | -1.92 % | 
| EPS | $3,04 | $3,24 | +6.53 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $793,4 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $78,26 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,85 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,85 (7.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $711,1 mln. | $764 mln. | +7.45 % | 
| Dochód | $72,68 mln. | $78,39 mln. | +7.85 % | 
| EPS | $0,79 | $0,85 | +7.24 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,82 (7.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $645,7 mln. | $682,3 mln. | +5.66 % | 
| Dochód | $70,13 mln. | $75,53 mln. | +7.69 % | 
| EPS | $0,76 | $0,82 | +7.22 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,77 (-5.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $721,8 mln. | $746,3 mln. | +3.39 % | 
| Dochód | $74,66 mln. | $71,02 mln. | -4.88 % | 
| EPS | $0,81 | $0,77 | -5.43 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,76 (-1.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $658,8 mln. | $672 mln. | +1.99 % | 
| Dochód | $70,7 mln. | $69,48 mln. | -1.73 % | 
| EPS | $0,77 | $0,76 | -1.43 % | 
| Nazwa firmy | BWX Technologies | 
|---|---|
| Ticker | BWXT | 
| Sektor | Przemysł | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,99 | 
| Stopa dywidendy | 0,46 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $2 864 519 936 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $31,28 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 12,1 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $19 541 050 612 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $21 025 982 464 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 16,5 | 
| P/E (cena do zysku) | 66,6 | 
| Oczekiwany P/E | 62,33 | 
| Wartość księgowa na akcję | $12,96 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $203,3 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 7,34 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 50,82 | 
| Cena do przychodów | 6,82 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $492 066 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 11,24 % | 
| Marża zysku | 10,28 % | 
| Zysk brutto | $694 918 976 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $3,21 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,21 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 7,4 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 6,12 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 27,01 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.