Opis firmy Boston Beer Company
Informacje o akcjach Boston Beer Company (SAM)
Więcej informacji o Boston Beer Company (SAM)
| Nazwa firmy | Boston Beer Company |
|---|
| Ticker | SAM |
|---|
| Data założenia | 1984 |
|---|
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe |
|---|
| Branża | Napoje |
|---|
|
Dywidendy
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|
| Następna dywidenda | N/A |
|---|
| Termin wypłaty dywidendy | N/A |
|---|
| Data byłej dywidendy | N/A |
|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
|---|
| Stopa dywidendy | N/A |
|---|
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A |
|---|
|
Przychody
|
| Przychód spółki | $2 000 470 016 |
|---|
| Zysk na akcję | $165,9 |
|---|
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -4 % |
|---|
|
Wycena
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 215 022 592 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $3 152 513 499 |
|---|
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,2 |
|---|
| P/E (cena do zysku) | 35,87 |
|---|
| Oczekiwany P/E | 24,27 |
|---|
| Wartość księgowa na akcję | $89,72 |
|---|
| Cena docelowa na Wall Street | $305 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,58 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 13,31 |
|---|
| Cena do przychodów | 1,61 |
|---|
|
Rentowność
|
| EBITDA | $236 802 000 |
|---|
| Marża operacyjna | 12,82 % |
|---|
| Marża zysku | 4,6 % |
|---|
| Zysk brutto | $861 986 000 |
|---|
| Zysk na akcję (EPS) | $7,65 |
|---|
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $7,65 |
|---|
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | $9,66 |
|---|
| Oczekiwany EPS (następny rok) | $12,15 |
|---|
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | $5,01 |
|---|
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | $5,02 |
|---|
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -7 % |
|---|
|
Wydajność
|
| Zwrot z aktywów | 6,2 % |
|---|
| Zwrotu z kapitału | 8,66 % |
|---|
|
Opinie analityków
|
| Ocena | N/A |
|---|
| Cena docelowa | N/A |
|---|
| Zdecydowane kupno | N/A |
|---|
| Kup | N/A |
|---|
| Trzymaj | N/A |
|---|
| Sprzedaj | N/A |
|---|
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|---|
|
Podział
|
| Ostatni współczynnik podziału | 1:4 |
|---|
| Data ostatniego podziału | 14. 12. 2015 |
|---|
Oceń akcje Boston Beer Company
Autor
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.