Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
										| Kapitalizacja rynkowa | $31,26 mld. | EBITDA | $173,2 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 47,83 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 1 652 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 2,15 % | 
| Przychód spółki | $1,82 mld. | Zwrotu z kapitału | 2,93 % | 
| Zysk na akcję | $7,85 | Marża operacyjna | 1,51 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $0,08 | Marża zysku | 0,84 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,76 | Wartość przedsiębiorstwa | $32,2 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,29 przy przychodach $635,5 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,87 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $107,4 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,5 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,13 (-198 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,42 mld. | $1,47 mld. | +4.12 % | 
| Dochód | $23,65 mln. | -$29,23 mln. | -223.58 % | 
| EPS | $0,13 | -$0,13 | -198.05 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,42 (-987.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,45 mld. | $1,33 mld. | -8.2 % | 
| Dochód | -$283,8 mln. | -$302,1 mln. | -6.45 % | 
| EPS | -$0,13 | -$1,42 | -987.54 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,69 (-201.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,13 mld. | $1,2 mld. | +5.74 % | 
| Dochód | -$201,4 mln. | -$301,4 mln. | -49.65 % | 
| EPS | -$0,56 | -$1,69 | -201.06 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,11 (-117.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $940,7 mln. | $972,2 mln. | +3.35 % | 
| Dochód | -$118 mln. | -$164,4 mln. | -39.42 % | 
| EPS | -$0,51 | -$1,11 | -117.72 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $635,5 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $69,24 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,29 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,098 (-197.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $427,1 mln. | $519 mln. | +21.52 % | 
| Dochód | $23,66 mln. | -$23,09 mln. | -197.61 % | 
| EPS | $0,1 | -$0,098 | -197.62 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,18 (-1586.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $376 mln. | $401,2 mln. | +6.71 % | 
| Dochód | $2,84 mln. | -$42,62 mln. | -1598.27 % | 
| EPS | $0,012 | -$0,18 | -1586.62 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,1 (-43.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $292,7 mln. | $326 mln. | +11.4 % | 
| Dochód | -$16,37 mln. | -$23,81 mln. | -45.48 % | 
| EPS | -$0,07 | -$0,1 | -43.52 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,36 (21.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $512,6 mln. | $572,4 mln. | +11.66 % | 
| Dochód | $69,6 mln. | $104,8 mln. | +50.58 % | 
| EPS | $0,3 | $0,36 | +21.52 % | 
| Nazwa firmy | Bloom Energy | 
|---|---|
| Ticker | BE | 
| Sektor | Przemysł | 
|---|
| 
           Dywidendy 
         | 
      |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| 
           Przychody 
         | 
      |
| Przychód spółki | $1 818 704 000 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $7,85 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 57,1 % | 
| 
           Wycena 
         | 
      |
| Kapitalizacja rynkowa | $31 257 261 380 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $32 202 641 408 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 47,83 | 
| P/E (cena do zysku) | 1 652 | 
| Oczekiwany P/E | 357,2 | 
| Wartość księgowa na akcję | $2,76 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $104,3 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 17,71 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 228 | 
| Cena do przychodów | 17,19 | 
| 
           Rentowność 
         | 
      |
| EBITDA | $173 223 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 1,51 % | 
| Marża zysku | 0,84 % | 
| Zysk brutto | $566 822 016 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $0,08 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,08 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 19,5 % | 
| 
           Wydajność 
         | 
      |
| Zwrot z aktywów | 2,15 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 2,93 % | 
| 
           Opinie analityków 
         | 
      |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| 
           Podział 
         | 
      
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.