Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $3,1 mld. | EBITDA | $271,8 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 4 062 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 91,83 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,44 | P/E (cena do zysku) | 79,09 |
Stopa dywidendy | 2,26 % | Zwrot z aktywów | 5,5 % |
Przychód spółki | $1,15 mld. | Zwrotu z kapitału | -100 % |
Zysk na akcję | $23,1 | Marża operacyjna | 17,63 % |
Wartość księgowa na akcję | $0,7 | Marża zysku | -25 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $4,22 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $71,33 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 10. 6. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,9 przy przychodach $268,2 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,12 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $213,2 mln. | N/A | N/A |
EPS | $4,22 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$5,6 (-238 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,16 mld. | $1,16 mld. | -0.13 % |
Dochód | $204,9 mln. | -$283,2 mln. | -238.2 % |
EPS | $4,06 | -$5,6 | -238.02 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,034 (-99.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,11 mld. | $1,11 mld. | -0.37 % |
Dochód | $1,82 mln. | $1,82 mln. | N/A |
EPS | $3,87 | $0,034 | -99.12 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,88 (-133.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,06 mld. | $1,06 mld. | -0.35 % |
Dochód | $139,5 mln. | -$45,41 mln. | -132.56 % |
EPS | $2,6 | -$0,88 | -133.9 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,12 (-95.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $921,7 mln. | $927,7 mln. | +0.66 % |
Dochód | $989,3tys. | $5,7 mln. | +475.98 % |
EPS | $2,96 | $0,12 | -95.95 % |
Oczekiwane zyski w 29. 4. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $268,2 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $44,05 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,9 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,1 (-88.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $268,2 mln. | $270,7 mln. | +0.93 % |
Dochód | $44,3 mln. | $4,87 mln. | -89.01 % |
EPS | $0,9 | $0,1 | -88.84 % |
Zysk na akcję wyniósł -$6,82 (-741.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $303,7 mln. | $302,2 mln. | -0.49 % |
Dochód | $52,54 mln. | -$334,5 mln. | -736.8 % |
EPS | $1,06 | -$6,82 | -741.88 % |
Zysk na akcję wyniósł -$6,82 (-741.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $303,7 mln. | $302,2 mln. | -0.49 % |
Dochód | $54,86 mln. | -$334,5 mln. | -709.82 % |
EPS | $1,06 | -$6,82 | -741.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,4 (-62.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $293,7 mln. | $286,7 mln. | -2.39 % |
Dochód | $52,41 mln. | $20,54 mln. | -60.81 % |
EPS | $1,06 | $0,4 | -62.27 % |
Nazwa firmy | Blackbaud |
---|---|
Ticker | BLKB |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|---|
Branża | Oprogramowanie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,44 |
Stopa dywidendy | 2,26 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $1 146 905 984 |
---|---|
Zysk na akcję | $23,1 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -3,1 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 096 399 616 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $4 216 346 880 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 91,83 |
P/E (cena do zysku) | 79,09 |
Oczekiwany P/E | 13,67 |
Wartość księgowa na akcję | $0,7 |
Cena docelowa na Wall Street | $71,33 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,68 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 15,64 |
Cena do przychodów | 2,7 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $271 762 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 17,63 % |
Marża zysku | -25 % |
Zysk brutto | $642 004 992 |
Zysk na akcję (EPS) | -$5,6 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$5,6 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -7,2 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 5,5 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -100 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $71,33 |
Zdecydowane kupno | 2 |
Kup | N/A |
Trzymaj | 3 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | 1 |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.