Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $5,18 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,9 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,74 | P/E (cena do zysku) | 7,46 |
Stopa dywidendy | 3,79 % | Zwrot z aktywów | 1,83 % |
Przychód spółki | $1,54 mld. | Zwrotu z kapitału | 12,35 % |
Zysk na akcję | $13,6 | Marża operacyjna | 60,33 % |
Zysk na akcję (EPS) | $6,16 | Marża zysku | 46,85 % |
Wartość księgowa na akcję | $51,09 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,16 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 16. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,66 przy przychodach $447,2 mln..
Oczekiwane zyski w 14. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,73 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $725,1 mln. | N/A | N/A |
EPS | $6,34 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $6,14 (1.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,66 mld. | $2,77 mld. | +67.27 % |
Dochód | $689,8 mln. | $716,5 mln. | +3.87 % |
EPS | $6,03 | $6,14 | +1.74 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,87 (0.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,55 mld. | $2,25 mld. | +44.78 % |
Dochód | $685,8 mln. | $690,8 mln. | +0.72 % |
EPS | $5,84 | $5,87 | +0.56 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,54 (0.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,24 mld. | $1,38 mld. | +11.12 % |
Dochód | $521,3 mln. | $564,1 mln. | +8.23 % |
EPS | $4,52 | $4,54 | +0.47 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,47 (4.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,08 mld. | $1,19 mld. | +9.67 % |
Dochód | $462,4 mln. | $579 mln. | +25.22 % |
EPS | $4,28 | $4,47 | +4.44 % |
Oczekiwane zyski w 16. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $447,2 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $189 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,66 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,58 (3.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $423,3 mln. | $699,6 mln. | +65.3 % |
Dochód | $173,8 mln. | $183 mln. | +5.27 % |
EPS | $1,53 | $1,58 | +3.42 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,47 (4.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $402,8 mln. | $670,5 mln. | +66.45 % |
Dochód | $160 mln. | $172 mln. | +7.48 % |
EPS | $1,41 | $1,47 | +4.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,56 (8.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $407,2 mln. | $695,6 mln. | +70.82 % |
Dochód | $163,4 mln. | $182,2 mln. | +11.48 % |
EPS | $1,44 | $1,56 | +8.61 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,55 (0.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $423,7 mln. | $715,7 mln. | +68.91 % |
Dochód | $174,8 mln. | $181,2 mln. | +3.65 % |
EPS | $1,54 | $1,55 | +0.88 % |
Nazwa firmy | Bank Ozk |
---|---|
Ticker | OZK |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Banki |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,74 |
Stopa dywidendy | 3,79 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $1 540 427 008 |
---|---|
Zysk na akcję | $13,6 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 7 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $5 176 996 859 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $3 158 037 504 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,9 |
P/E (cena do zysku) | 7,46 |
Oczekiwany P/E | 7,75 |
Wartość księgowa na akcję | $51,09 |
Cena docelowa na Wall Street | $58,11 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,05 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 3,36 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 60,33 % |
Marża zysku | 46,85 % |
Zysk brutto | $1 540 427 008 |
Zysk na akcję (EPS) | $6,16 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $6,16 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 1,9 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,83 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 12,35 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.