Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $2,61 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 15 776 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,8 |
| Roczna dywidenda na akcję | $2,8 | P/E (cena do zysku) | 16,02 |
| Stopa dywidendy | 4,27 % | Zwrot z aktywów | 0,77 % |
| Przychód spółki | $677,5 mln. | Zwrotu z kapitału | 10,65 % |
| Zysk na akcję | $17,11 | Marża operacyjna | 39,56 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,09 | Marża zysku | 27,18 % |
| Wartość księgowa na akcję | $36,35 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,67 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 26. 1. 2026. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,26 przy przychodach $184,6 mln..
Oczekiwane zyski w 26. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $717,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $181,7 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $4,58 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,46 (-3.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $643,5 mln. | $1,03 mld. | +59.99 % |
| Dochód | $142,7 mln. | $150 mln. | +5.12 % |
| EPS | $3,59 | $3,46 | -3.73 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,14 (-5.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $671,9 mln. | $965,8 mln. | +43.75 % |
| Dochód | $140,9 mln. | $171,2 mln. | +21.51 % |
| EPS | $4,37 | $4,14 | -5.35 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,48 (-1.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $709,4 mln. | $754,9 mln. | +6.42 % |
| Dochód | $219,1 mln. | $225,8 mln. | +3.07 % |
| EPS | $5,58 | $5,48 | -1.74 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,25 (2.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $670,7 mln. | $689,4 mln. | +2.79 % |
| Dochód | $197,7 mln. | $253,4 mln. | +28.14 % |
| EPS | $6,07 | $6,25 | +2.94 % |
Oczekiwane zyski w 26. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $184,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $50,23 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,26 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,2 (2.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $181 mln. | $295,1 mln. | +63.1 % |
| Dochód | $46,97 mln. | $53,35 mln. | +13.58 % |
| EPS | $1,17 | $1,2 | +2.15 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,06 (0.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $177,9 mln. | $260,2 mln. | +46.27 % |
| Dochód | $42,21 mln. | $47,64 mln. | +12.85 % |
| EPS | $1,06 | $1,06 | +0.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,97 (8.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $169,2 mln. | $256,6 mln. | +51.62 % |
| Dochód | $35,61 mln. | $43,99 mln. | +23.51 % |
| EPS | $0,89 | $0,97 | +8.9 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,85 (0.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $163,8 mln. | $260,5 mln. | +59.01 % |
| Dochód | $33,74 mln. | $39,16 mln. | +16.07 % |
| EPS | $0,84 | $0,85 | +0.72 % |
| Nazwa firmy | Bank of Hawaii Corporation |
|---|---|
| Ticker | BOH |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $2,8 |
| Stopa dywidendy | 4,27 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $677 459 008 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $17,11 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 12,8 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $2 607 514 929 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 674 428 928 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,8 |
| P/E (cena do zysku) | 16,02 |
| Oczekiwany P/E | 18,01 |
| Wartość księgowa na akcję | $36,35 |
| Cena docelowa na Wall Street | $72,67 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,95 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 3,85 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 39,56 % |
| Marża zysku | 27,18 % |
| Zysk brutto | $677 459 008 |
| Zysk na akcję (EPS) | $4,09 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $4,09 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 32,2 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,77 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 10,65 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.