Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $3,83 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,17 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,87 | P/E (cena do zysku) | 16,04 |
Stopa dywidendy | 1,63 % | Zwrot z aktywów | 1,6 % |
Przychód spółki | $666,6 mln. | Zwrotu z kapitału | 13,35 % |
Zysk na akcję | $20,05 | Marża operacyjna | 49,31 % |
Zysk na akcję (EPS) | $7,04 | Marża zysku | 35,64 % |
Wartość księgowa na akcję | $51,94 | Wartość przedsiębiorstwa | -$143 mln. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 16. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,86 przy przychodach $175,1 mln..
Oczekiwane zyski w 21. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $684,9 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $242,5 mln. | N/A | N/A |
EPS | $7,17 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $6,44 (0.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $629,9 mln. | $908,7 mln. | +44.26 % |
Dochód | $214,6 mln. | $216,4 mln. | +0.82 % |
EPS | $6,38 | $6,44 | +0.89 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,34 (0.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $607 mln. | $809,3 mln. | +33.33 % |
Dochód | $205,3 mln. | $212,5 mln. | +3.51 % |
EPS | $6,33 | $6,34 | +0.24 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,77 (-0.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $557,3 mln. | $603,6 mln. | +8.3 % |
Dochód | $149 mln. | $193,1 mln. | +29.59 % |
EPS | $5,79 | $5,77 | -0.3 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,03 (1.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $470,7 mln. | $497,1 mln. | +5.59 % |
Dochód | $138,6 mln. | $167,6 mln. | +20.96 % |
EPS | $4,96 | $5,03 | +1.41 % |
Oczekiwane zyski w 16. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $175,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $62,86 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,86 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,85 (12.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $163,8 mln. | $236,5 mln. | +44.35 % |
Dochód | $55,65 mln. | $62,35 mln. | +12.03 % |
EPS | $1,65 | $1,85 | +12.35 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,67 (5.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $161,7 mln. | $231,4 mln. | +43.11 % |
Dochód | $53,4 mln. | $56,11 mln. | +5.09 % |
EPS | $1,58 | $1,67 | +5.7 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,67 (3.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $161 mln. | $233,4 mln. | +44.93 % |
Dochód | $54,75 mln. | $56,48 mln. | +3.16 % |
EPS | $1,62 | $1,67 | +3.09 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,75 (11 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $159,3 mln. | $236,4 mln. | +48.36 % |
Dochód | $53,28 mln. | $58,9 mln. | +10.55 % |
EPS | $1,58 | $1,75 | +10.99 % |
Nazwa firmy | BancFirst Corporation |
---|---|
Ticker | BANF |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Banki |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,87 |
Stopa dywidendy | 1,63 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $666 553 024 |
---|---|
Zysk na akcję | $20,05 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 6,5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 827 197 433 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | -$142 995 136 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,17 |
P/E (cena do zysku) | 16,04 |
Oczekiwany P/E | 18,27 |
Wartość księgowa na akcję | $51,94 |
Cena docelowa na Wall Street | $125,3 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | -0,22 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 5,65 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 49,31 % |
Marża zysku | 35,64 % |
Zysk brutto | $666 553 024 |
Zysk na akcję (EPS) | $7,04 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $7,04 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 6,4 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,6 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 13,35 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.