Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $2,89 mld. | EBITDA | $444 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,25 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $1,08 | P/E (cena do zysku) | 25 | 
| Stopa dywidendy | 3,43 % | Zwrot z aktywów | 3,42 % | 
| Przychód spółki | $3,25 mld. | Zwrotu z kapitału | 5,13 % | 
| Zysk na akcję | $35,61 | Marża operacyjna | 11,3 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,29 | Marża zysku | 3,65 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $25,76 | Wartość przedsiębiorstwa | $4,55 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,69 przy przychodach $822,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,27 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $249,8 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $2,72 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,84 (-30.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,24 mld. | $3,24 mld. | -0.05 % | 
| Dochód | $244 mln. | $169,5 mln. | -30.54 % | 
| EPS | $2,65 | $1,84 | -30.6 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,82 (-64.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,13 mld. | $3,14 mld. | +0.37 % | 
| Dochód | $115,9 mln. | $75,7 mln. | -34.69 % | 
| EPS | $2,31 | $0,82 | -64.44 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,66 (-39.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,22 mld. | $3,4 mld. | -19.41 % | 
| Dochód | $248,2 mln. | $703,1 mln. | +183.25 % | 
| EPS | $2,73 | $1,66 | -39.13 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,51 (-16.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,76 mld. | $3,32 mld. | -30.38 % | 
| Dochód | $203,8 mln. | $230,8 mln. | +13.25 % | 
| EPS | $3,01 | $2,51 | -16.66 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $822,1 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $63,44 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,69 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,57 (-26.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $852,9 mln. | $866,5 mln. | +1.6 % | 
| Dochód | $71,59 mln. | $52,6 mln. | -26.53 % | 
| EPS | $0,78 | $0,57 | -26.91 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,22 (-129.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $824,5 mln. | $826,6 mln. | +0.25 % | 
| Dochód | $69,47 mln. | -$20,2 mln. | -129.08 % | 
| EPS | $0,76 | -$0,22 | -129.07 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,52 (7.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $748,9 mln. | $746,5 mln. | -0.32 % | 
| Dochód | $44,29 mln. | $48,3 mln. | +9.06 % | 
| EPS | $0,48 | $0,52 | +7.79 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,41 (-34.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $797,5 mln. | $815,2 mln. | +2.22 % | 
| Dochód | $57,49 mln. | $38,2 mln. | -33.56 % | 
| EPS | $0,63 | $0,41 | -34.53 % | 
| Nazwa firmy | Avient | 
|---|---|
| Ticker | AVNT | 
| Sektor | Surowce | 
|---|---|
| Branża | Środki chemiczne | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,08 | 
| Stopa dywidendy | 3,43 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $3 254 799 872 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $35,61 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 2 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $2 890 700 889 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $4 545 922 560 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,25 | 
| P/E (cena do zysku) | 25 | 
| Oczekiwany P/E | 10,93 | 
| Wartość księgowa na akcję | $25,76 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $42,63 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,4 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 8,89 | 
| Cena do przychodów | 0,91 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $444 000 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 11,3 % | 
| Marża zysku | 3,65 % | 
| Zysk brutto | $1 042 200 000 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,29 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,29 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 56,5 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 3,42 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 5,13 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.