Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $7,91 mld. | EBITDA | -$871 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,83 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -25 % |
| Przychód spółki | $3 mln. | Zwrotu z kapitału | -41 % |
| Zysk na akcję | $0,002 | Marża operacyjna | -24 000 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,44 | Marża zysku | -470 % |
| Wartość księgowa na akcję | $1,1 | Wartość przedsiębiorstwa | $7,03 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,093 przy przychodach $272,9tys..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,83 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $161,8 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,088 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,44 (-26.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,65 mln. | $3 mln. | -17.74 % |
| Dochód | -$816 mln. | -$816 mln. | N/A |
| EPS | -$0,35 | -$0,44 | -26.86 % |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $166,7tys. | N/A | N/A |
| Dochód | -$810 mln. | -$748 mln. | +7.65 % |
| EPS | -$0,46 | -$0,46 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,6.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$796 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,6 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$2,37 (-220.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $65,88 mln. | $68 mln. | +3.22 % |
| Dochód | -$1,2 mld. | -$1,72 mld. | -43.9 % |
| EPS | -$0,74 | -$2,37 | -220.27 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $272,9tys. | N/A | N/A |
| Dochód | $180 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,093 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,094.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$66,53 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,094 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,48.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$60,85 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,48 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,38.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$47,4 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,38 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,32.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$39,67 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,32 | N/A |
| Nazwa firmy | Aurora Innovation |
|---|---|
| Ticker | AUR |
| Sektor | Technologie informacyjne |
|---|---|
| Branża | Usługi informatyczne |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $3 000 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $0,002 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $7 912 181 762 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $7 031 991 808 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,83 |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | -9,4 |
| Wartość księgowa na akcję | $1,1 |
| Cena docelowa na Wall Street | $10,46 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2 344 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -8,1 |
| Cena do przychodów | 2 741 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | -$871 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | -24 000 % |
| Marża zysku | -470 % |
| Zysk brutto | -$759 000 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,44 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,44 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -25 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -41 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.