Opis firmy AT&T ELKS
Informacje o akcjach AT&T ELKS (TBC)
Więcej informacji o AT&T ELKS (TBC)
Nazwa firmy | AT&T ELKS |
---|
Ticker | TBC |
---|
Sektor | Technologie informacyjne |
---|
Branża | Zróżnicowane usługi telekomunikacyjne |
---|
Dywidendy
|
Wypłaca dywidendę | |
---|
Następna dywidenda | N/A |
---|
Termin wypłaty dywidendy | 1. 11. 2024 |
---|
Data byłej dywidendy | N/A |
---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
---|
Stopa dywidendy | 5,3 % |
---|
Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A |
---|
Przychody
|
Przychód spółki | N/A |
---|
Zysk na akcję | N/A |
---|
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
---|
Wycena
|
Kapitalizacja rynkowa | $139 572 100 000 |
---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
---|
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
---|
P/E (cena do zysku) | N/A |
---|
Oczekiwany P/E | N/A |
---|
Wartość księgowa na akcję | N/A |
---|
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
---|
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
---|
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
---|
Cena do przychodów | N/A |
---|
Rentowność
|
EBITDA | N/A |
---|
Marża operacyjna | N/A |
---|
Marża zysku | N/A |
---|
Zysk brutto | N/A |
---|
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
---|
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
---|
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
---|
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
---|
Wydajność
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|
Zwrotu z kapitału | 12,12 % |
---|
Opinie analityków
|
Ocena | N/A |
---|
Cena docelowa | N/A |
---|
Zdecydowane kupno | N/A |
---|
Kup | N/A |
---|
Trzymaj | N/A |
---|
Sprzedaj | N/A |
---|
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
---|
Podział
|
Ostatni współczynnik podziału | N/A |
---|
Data ostatniego podziału | N/A |
---|
Autor
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.