Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | 22,34 mld.€ | EBITDA | 4,28 mld.€ |
---|---|---|---|
Trading volume | 249 498 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,41 |
Roczna dywidenda na akcję | 0,24€ | P/E (cena do zysku) | 10,46 |
Stopa dywidendy | 0,82 % | Zwrot z aktywów | 1,46 % |
Przychód spółki | 51,9 mld.€ | Zwrotu z kapitału | 4,6 % |
Zysk na akcję | 78,8€ | Marża operacyjna | 0,47 % |
Wartość księgowa na akcję | 71,5€ | Marża zysku | 4,11 % |
Wartość przedsiębiorstwa | 28,42 mld.€ | Cena docelowa na Wall Street | 30,84€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 21. 8. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,99€ przy przychodach 14,35 mld.€.
Oczekiwane zyski w 4. 2. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 54,18 mld.€ | N/A | N/A |
Dochód | 2,83 mld.€ | N/A | N/A |
EPS | 4,11€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,68€ (-43.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 62,89 mld.€ | 60,01 mld.€ | -4.59 % |
Dochód | 2,44 mld.€ | 1,29 mld.€ | -47.27 % |
EPS | 2,97€ | 1,68€ | -43.43 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,09€ (-79.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 66,37 mld.€ | 61,84 mld.€ | -6.81 % |
Dochód | -2 200 000 000€ | 832,4 mln.€ | +137.98 % |
EPS | 5,25€ | 1,09€ | -79.22 % |
Zysk na akcję wyniósł 8,4€ (304.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 61,57 mld.€ | 74,53 mld.€ | +21.06 % |
Dochód | -2 100 000 000€ | 8,68 mld.€ | +509.43 % |
EPS | 2,08€ | 8,4€ | +304.68 % |
Zysk na akcję wyniósł 18,49€ (1559.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 54,88 mld.€ | 67,57 mld.€ | +23.14 % |
Dochód | -1 800 000 000€ | 18,08 mld.€ | +1087.13 % |
EPS | 1,11€ | 18,49€ | +1559.44 % |
Oczekiwane zyski w 2. 5. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 14,35 mld.€ | N/A | N/A |
Dochód | 722,2 mln.€ | N/A | N/A |
EPS | 0,99€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,04€ (35.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 15,41 mld.€ | 13,67 mld.€ | -11.31 % |
Dochód | 565,4 mln.€ | 743,7 mln.€ | +31.53 % |
EPS | 0,77€ | 1,04€ | +35.43 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,49€ (-168.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 15,07 mld.€ | 14,14 mld.€ | -6.19 % |
Dochód | 527,5 mln.€ | -370 000 000€ | -171.05 % |
EPS | 0,71€ | -0,49€ | -168.83 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,49€ (-168.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 15,04 mld.€ | 14,11 mld.€ | -6.19 % |
Dochód | 544,2 mln.€ | -370 000 000€ | -168.73 % |
EPS | 0,71€ | -0,49€ | -168.68 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,36€.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | 13,6 mld.€ | N/A |
Dochód | N/A | 256,8 mln.€ | N/A |
EPS | N/A | 0,36€ | N/A |
Nazwa firmy | ArcelorMittal |
---|---|
Ticker | MT |
Data założenia | 2006 |
---|---|
Sektor | Surowce |
Branża | Metale i wydobycie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | 0,24€ |
Stopa dywidendy | 0,82 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 51 902 705 811€ |
---|---|
Zysk na akcję | 78,8€ |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -2 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 22 343 194 624€ |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | 28 416 659 230€ |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,41 |
P/E (cena do zysku) | 10,46 |
Oczekiwany P/E | 7,33 |
Wartość księgowa na akcję | 71,5€ |
Cena docelowa na Wall Street | 30,84€ |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,55 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 7,06 |
Cena do przychodów | 0,37 |
Rentowność
|
|
EBITDA | 4 283 424 048€ |
---|---|
Marża operacyjna | 0,47 % |
Marża zysku | 4,11 % |
Zysk brutto | 4 213 231 939€ |
Zysk na akcję (EPS) | 2,81€ |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 2,81€ |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 255,8 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,46 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 4,6 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | 30,84€ |
Zdecydowane kupno | 2 |
Kup | 6 |
Trzymaj | 6 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.