Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 37,13 mld.€ | EBITDA | 4,8 mld.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,79 |
| Roczna dywidenda na akcję | 0,13€ | P/E (cena do zysku) | 13,8 |
| Stopa dywidendy | 0,26 % | Zwrot z aktywów | 1,11 % |
| Przychód spółki | 52,73 mld.€ | Zwrotu z kapitału | 6,01 % |
| Zysk na akcję | 80,41€ | Marża operacyjna | -5,1 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 3,54€ | Marża zysku | 5,14 % |
| Wartość księgowa na akcję | 61,61€ | Wartość przedsiębiorstwa | 41,03 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 1,78€ przy przychodach 17,19 mld.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 68,33 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 4,15 mld.€ | N/A | N/A |
| EPS | 6,26€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 4,28€ (0.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 62 mld.€ | 54,35 mld.€ | -12.32 % |
| Dochód | 2,79 mld.€ | 2,79 mld.€ | +0.19 % |
| EPS | 4,27€ | 4,28€ | +0.12 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,69€ (-43.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 62,89 mld.€ | 60,01 mld.€ | -4.59 % |
| Dochód | 2,35 mld.€ | 1,29 mld.€ | -45.13 % |
| EPS | 2,97€ | 1,69€ | -43.09 % |
Zysk na akcję wyniósł 1,09€ (-79.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 66,37 mld.€ | 61,84 mld.€ | -6.81 % |
| Dochód | -2,19 mld.€ | 832,4 mln.€ | +137.98 % |
| EPS | 5,25€ | 1,09€ | -79.22 % |
Zysk na akcję wyniósł 8,4€ (304.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 61,81 mld.€ | 74,83 mld.€ | +21.06 % |
| Dochód | -2,13 mld.€ | 8,72 mld.€ | +509.43 % |
| EPS | 2,08€ | 8,4€ | +304.68 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 17,19 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 1,18 mld.€ | N/A | N/A |
| EPS | 1,78€ | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,26€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 1,22 mld.€ | N/A |
| Dochód | N/A | 12,16 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | 0,26€ | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 0,072€ (-91 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 15,38 mld.€ | 15,17 mld.€ | -1.36 % |
| Dochód | -155 mln.€ | 38,11 mln.€ | +124.59 % |
| EPS | 0,79€ | 0,072€ | -90.95 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,49€ (-31.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 15,39 mld.€ | 13,34 mld.€ | -13.32 % |
| Dochód | 465,5 mln.€ | 321,3 mln.€ | -30.97 % |
| EPS | 0,71€ | 0,49€ | -31.28 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 3,12€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 7,22 mld.€ | N/A |
| Dochód | N/A | 793,5 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | 3,12€ | N/A |
| Nazwa firmy | ArcelorMittal |
|---|---|
| Ticker | MT |
| Data założenia | 2006 |
|---|---|
| Sektor | Surowce |
| Branża | Metale i wydobycie |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 0,13€ |
| Stopa dywidendy | 0,26 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 52 732 658 840€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 80,41€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 1,7 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 37 134 069 000€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 41 027 235 673€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,79 |
| P/E (cena do zysku) | 13,8 |
| Oczekiwany P/E | 8,27 |
| Wartość księgowa na akcję | 61,61€ |
| Cena docelowa na Wall Street | 53,97€ |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,78 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,92 |
| Cena do przychodów | 0,61 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 4 797 000 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | -5,1 % |
| Marża zysku | 5,14 % |
| Zysk brutto | 3 936 555 579€ |
| Zysk na akcję (EPS) | 3,54€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 3,54€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 20,07 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,11 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,01 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.