Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
										| Kapitalizacja rynkowa | $2,62 mld. | EBITDA | $82,08 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 6,52 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 57,47 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 5,13 % | 
| Przychód spółki | $1,02 mld. | Zwrotu z kapitału | 14,1 % | 
| Zysk na akcję | $8,09 | Marża operacyjna | 48,67 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $0,36 | Marża zysku | 4,43 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $3,17 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,61 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,36 przy przychodach $202 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,01 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $34,42 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,27 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,6 (2.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $767,1 mln. | $781,4 mln. | +1.86 % | 
| Dochód | -$223,7 mln. | -$197,9 mln. | +11.54 % | 
| EPS | -$1,64 | -$1,6 | +2.61 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$4,45 (0.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $390,8 mln. | $396,6 mln. | +1.49 % | 
| Dochód | -$417,3 mln. | -$528,6 mln. | -26.69 % | 
| EPS | -$4,48 | -$4,45 | +0.78 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$6,15 (1.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $76,64 mln. | $75,42 mln. | -1.59 % | 
| Dochód | -$578,2 mln. | -$652,2 mln. | -12.79 % | 
| EPS | -$6,27 | -$6,15 | +1.86 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$8,84 (-1.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $15,01 mln. | $66,56 mln. | +343.56 % | 
| Dochód | -$488,7 mln. | -$746,4 mln. | -52.71 % | 
| EPS | -$8,7 | -$8,84 | -1.59 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $202 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$45,49 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$0,36 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,71 (8.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $453,6 mln. | $458,6 mln. | +1.1 % | 
| Dochód | $199 mln. | $215,7 mln. | +8.43 % | 
| EPS | $1,58 | $1,71 | +8.32 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,33 (29.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $185,5 mln. | $178,5 mln. | -3.76 % | 
| Dochód | -$58,66 mln. | -$42,15 mln. | +28.15 % | 
| EPS | -$0,47 | -$0,33 | +29.11 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,74 (-114.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $194 mln. | $166,8 mln. | -14.01 % | 
| Dochód | -$43,4 mln. | -$92,23 mln. | -112.51 % | 
| EPS | -$0,34 | -$0,74 | -114.89 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,29 (21.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $198,8 mln. | $212,5 mln. | +6.91 % | 
| Dochód | -$46,56 mln. | -$36,35 mln. | +21.92 % | 
| EPS | -$0,37 | -$0,29 | +21.51 % | 
| Nazwa firmy | Apellis Pharmaceuticals | 
|---|---|
| Ticker | APLS | 
| Sektor | Opieka zdrowotna | 
|---|
| 
           Dywidendy 
         | 
      |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| 
           Przychody 
         | 
      |
| Przychód spółki | $1 016 396 992 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $8,09 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 133 % | 
| 
           Wycena 
         | 
      |
| Kapitalizacja rynkowa | $2 617 806 760 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 612 948 736 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 6,52 | 
| P/E (cena do zysku) | 57,47 | 
| Oczekiwany P/E | -25 | 
| Wartość księgowa na akcję | $3,17 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $36,33 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,57 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 31,83 | 
| Cena do przychodów | 2,58 | 
| 
           Rentowność 
         | 
      |
| EBITDA | $82 083 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 48,67 % | 
| Marża zysku | 4,43 % | 
| Zysk brutto | $605 049 024 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $0,36 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,36 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -11 % | 
| 
           Wydajność 
         | 
      |
| Zwrot z aktywów | 5,13 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 14,1 % | 
| 
           Opinie analityków 
         | 
      |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| 
           Podział 
         | 
      
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.